Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 461 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/12/2023 ÀS 10:38

SUSPEITOS
16
CONFIRMADOS
110
DESCARTADOS
128
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
79
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
29
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/04/2021 17:18:52 3.387 933 2.384 19 9 729 3.387 176
07/04/2021 19:22:02 3.352 928 2.374 18 11 708 3.352 191
06/04/2021 17:05:58 3.297 904 2.371 18 9 683 3.297 194
05/04/2021 18:38:42 3.264 902 2.362 16 12 678 3.264 196
31/03/2021 15:44:05 3.210 845 2.317 14 9 655 3.210 167
30/03/2021 20:07:53 3.160 833 2.306 12 10 630 3.160 181
29/03/2021 17:18:44 3.119 816 2.293 12 8 567 3.119 229
26/03/2021 17:50:44 3.076 700 2.203 12 8 545 3.076 135
24/03/2021 17:29:28 3.041 690 2.198 12 9 529 3.041 140
23/03/2021 17:09:11 2.990 682 2.187 12 10 525 2.990 135
23/03/2021 09:14:28 2.941 661 2.182 12 11 487 2.941 151
19/03/2021 21:03:07 2.925 627 2.154 9 9 472 2.925 137
19/03/2021 10:42:54 2.877 618 2.152 9 9 469 2.877 131
18/03/2021 16:06:44 2.877 618 2.152 9 9 469 2.877 131
18/03/2021 07:25:38 2.832 589 2.134 7 13 464 2.832 105
16/03/2021 17:49:05 2.789 580 2.094 7 9 453 2.789 111
15/03/2021 19:29:06 2.727 572 2.086 7 9 442 2.727 114
12/03/2021 22:52:28 2.682 531 2.076 6 15 436 2.682 74
11/03/2021 20:10:43 2.645 508 2.052 6 14 432 2.645 56
10/03/2021 19:00:31 2.614 495 2.044 6 12 422 2.614 55
09/03/2021 18:13:44 2.574 488 2.036 6 13 406 2.574 63
08/03/2021 19:05:07 2.544 472 2.024 6 8 388 2.544 70
08/03/2021 19:03:14 2.544 472 2.024 6 8 388 2.544 70
05/03/2021 15:16:34 2.537 448 1.995 6 5 378 2.537 59
04/03/2021 17:14:36 2.514 447 1.995 6 7 374 2.514 60
04/03/2021 10:29:22 2.491 447 2.044 6 8 364 2.491 69
03/03/2021 14:33:03 2.491 447 2.044 6 8 364 2.491 69
02/03/2021 16:21:53 2.459 440 2.019 6 7 349 2.459 78
01/03/2021 20:52:42 2.417 430 1.987 6 9 345 2.417 70
24/02/2021 17:46:05 2.329 385 1.944 6 6 302 2.329 71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito