Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 461 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/12/2023 ÀS 10:38

SUSPEITOS
16
CONFIRMADOS
110
DESCARTADOS
128
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
79
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
29
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/05/2021 17:16:06 4.402 1.613 2.777 23 7 1.447 4.402 136
14/05/2021 17:56:10 4.384 1.589 2.766 23 9 1.410 4.384 147
13/05/2021 16:45:56 4.360 1.559 2.705 22 11 1.382 4.360 144
12/05/2021 15:32:13 4.336 1.552 2.697 21 12 1.368 4.336 151
11/05/2021 17:39:00 4.286 1.532 2.689 21 10 1.336 4.286 165
11/05/2021 17:03:35 4.286 1.532 2.689 21 10 1.336 4.286 165
10/05/2021 16:59:01 4.241 1.526 2.684 20 14 1.293 4.241 199
07/05/2021 20:40:59 4.209 1.444 2.663 19 12 1.256 4.209 157
06/05/2021 16:39:08 4.195 1.425 2.657 19 12 1.242 4.195 152
05/05/2021 17:37:15 4.168 1.419 2.656 19 11 1.235 4.168 154
04/05/2021 16:41:11 4.082 1.393 2.635 18 11 1.213 4.082 151
03/05/2021 17:34:05 4.024 1.369 2.625 18 12 1.203 4.024 136
03/05/2021 16:27:41 3.988 1.288 2.595 18 9 1.178 3.988 83
30/04/2021 17:37:56 3.988 1.288 2.595 18 9 1.178 3.988 83
29/04/2021 17:41:38 3.952 1.285 2.594 18 10 1.150 3.952 107
28/04/2021 18:05:33 3.928 1.250 2.587 18 10 1.104 3.928 118
28/04/2021 12:13:30 3.895 1.246 2.582 17 9 1.073 3.895 147
27/04/2021 19:59:12 3.895 1.246 2.582 17 9 1.073 3.895 147
26/04/2021 17:05:26 3.848 1.239 2.578 17 9 1.059 3.848 154
23/04/2021 16:21:38 3.843 1.201 2.562 16 7 1.008 3.843 170
22/04/2021 17:37:02 3.804 1.194 2.552 19 6 1.001 3.804 168
20/04/2021 15:15:28 3.769 1.177 2.546 19 6 960 3.769 192
20/04/2021 10:37:49 3.723 1.150 2.531 19 8 952 3.723 171
20/04/2021 08:02:11 3.723 1.150 2.531 19 8 952 3.723 171
16/04/2021 18:54:34 3.702 1.113 2.491 19 10 910 3.702 174
14/04/2021 17:43:53 3.552 1.048 2.469 19 11 783 3.552 235
14/04/2021 17:42:59 3.552 1.048 2.469 19 11 783 3.552 235
13/04/2021 18:12:47 3.552 1.048 2.469 19 11 783 3.552 235
12/04/2021 17:02:59 3.495 1.012 2.452 19 11 762 3.495 220
09/04/2021 20:19:09 3.449 975 2.417 19 9 745 3.449 202

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito