Data | Nome |
---|---|
20/09/2023 | MUSK MUSK |
Data | Nome |
---|---|
20/09/2023 | MUSK MUSK |
Data | Nome |
---|---|
20/09/2023 | MUSK MUSK |
Data | Nome |
---|---|
09/10/2020 | NICHOLAS KEVIN GOMES MACHADO |
Data | Nome |
---|---|
09/10/2020 | NICHOLAS KEVIN GOMES MACHADO |
Data | Nome |
---|---|
11/08/2020 | MYRA FERNANDES GRANGEIRO |
19/08/2020 | JOSÉ ARMANDO FERREIRA JÚNIOR |
Data | Nome |
---|---|
11/08/2020 | MYRA FERNANDES GRANGEIRO |
17/08/2020 | GECILDO IZIDIO MONTEIRO |
Data | Nome |
---|---|
02/08/2020 | LUIS TEOBALDO DA SILVA |
27/04/2022 | JOSÉ ARNALDO DE LIMA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
21/08/2020 | FELIPE TEIXEIRA BATISTA DOS SANTOS |
09/10/2020 | NICHOLAS KEVIN GOMES MACHADO |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | CARLOS DEMAIR IZIDIO BRAGA |
22/10/2020 | LUIZ ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | CARLOS DEMAIR IZIDIO BRAGA |
17/08/2020 | GECILDO IZIDIO MONTEIRO |
31/08/2020 | ADRIANO DA SILVA RODRIGUES |
22/10/2020 | LUIZ ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | CARLOS DEMAIR IZIDIO BRAGA |
10/08/2020 | IURY LIMA DE AQUINO |
12/10/2020 | MARIA BARBOSA URION |
12/10/2020 | MIGUEL URION |
Data | Nome |
---|---|
02/08/2020 | LUIS TEOBALDO DA SILVA |
09/10/2020 | NICHOLAS KEVIN GOMES MACHADO |
27/04/2022 | JOSÉ ARNALDO DE LIMA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
29/10/2024 | Caio Victor Sousa do Amaral |
03/12/2024 | Paulo André Lima da Silva |
Data | Nome |
---|---|
19/08/2020 | AILTON LOURENÇO FERREIRA |
Data | Nome |
---|---|
19/08/2020 | ELISVÂNIA FLORÊNCIO DA COSTA |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | ADRIANO DA SILVA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
11/08/2020 | MYRA FERNANDES GRANGEIRO |
Data | Nome |
---|---|
12/10/2020 | MIGUEL URION |
Data | Nome |
---|---|
27/04/2022 | JOSÉ ARNALDO DE LIMA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
09/10/2020 | NICHOLAS KEVIN GOMES MACHADO |
Data | Nome |
---|---|
19/10/2020 | JEFFERSON DE AZEVEDO BEZERRA |
Data | Nome |
---|---|
11/08/2020 | MYRA FERNANDES GRANGEIRO |
Data | Nome |
---|---|
01/11/2020 | MARIA IVONEIDE SOUSA DA COSTA |
04/06/2024 | THIAGO MATOS TAVARES |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | ADRIANO DA SILVA RODRIGUES |
09/10/2020 | RENAN ANTUNES COELHO |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | ADRIANO DA SILVA RODRIGUES |
09/10/2020 | NICHOLAS KEVIN GOMES MACHADO |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | CARLOS DEMAIR IZIDIO BRAGA |
10/04/2022 | ROBERT LUCAS BARBOSA BORGES |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | ADRIANO DA SILVA RODRIGUES |
27/04/2022 | JOSÉ ARNALDO DE LIMA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
11/08/2020 | MYRA FERNANDES GRANGEIRO |
01/11/2020 | MARIA IVONEIDE SOUSA DA COSTA |
Data | Nome |
---|---|
27/04/2022 | JOSÉ ARNALDO DE LIMA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
22/10/2020 | LUIZ ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | CARLOS DEMAIR IZIDIO BRAGA |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | ADRIANO DA SILVA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
02/08/2020 | LUIS TEOBALDO DA SILVA |
27/04/2022 | JOSÉ ARNALDO DE LIMA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
19/10/2020 | JEFFERSON DE AZEVEDO BEZERRA |
Data | Nome |
---|---|
12/10/2020 | MIGUEL URION |
Data | Nome |
---|---|
09/10/2020 | NICHOLAS KEVIN GOMES MACHADO |
Data | Nome |
---|---|
11/08/2020 | MYRA FERNANDES GRANGEIRO |
12/08/2020 | JONATHAN DOS SANTOS SILVA |
21/08/2020 | FELIPE TEIXEIRA BATISTA DOS SANTOS |
19/08/2020 | ELISVÂNIA FLORÊNCIO DA COSTA |
19/08/2020 | JOSÉ ARMANDO FERREIRA JÚNIOR |
09/10/2020 | NICHOLAS KEVIN GOMES MACHADO |
Data | Nome |
---|---|
11/08/2020 | MYRA FERNANDES GRANGEIRO |
11/08/2020 | BRUNO BRITO CRUZ |
13/08/2020 | RAFAEL IZIDIO BRAGA |
19/08/2020 | JOSÉ ARMANDO FERREIRA JÚNIOR |
Data | Nome |
---|---|
11/08/2020 | ANTONIO DOS SANTOS MESQUITA |
14/08/2020 | FRANCISCO SIMÕES DE SOUSA |
19/08/2020 | ELISVÂNIA FLORÊNCIO DA COSTA |
19/08/2020 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
27/04/2022 | JOSÉ ARNALDO DE LIMA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
09/10/2020 | NICHOLAS KEVIN GOMES MACHADO |
Data | Nome |
---|---|
02/08/2020 | LUIS TEOBALDO DA SILVA |
31/08/2020 | ADRIANO DA SILVA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
27/04/2022 | JOSÉ ARNALDO DE LIMA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
02/08/2020 | LUIS TEOBALDO DA SILVA |
31/08/2020 | ADRIANO DA SILVA RODRIGUES |
23/09/2020 | LUIZ FELIPE MOURA DA SILVA |
09/10/2020 | NICHOLAS KEVIN GOMES MACHADO |
27/04/2022 | JOSÉ ARNALDO DE LIMA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
02/08/2020 | LUIS TEOBALDO DA SILVA |
19/10/2020 | JEFFERSON DE AZEVEDO BEZERRA |
Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
MASCULINO | Cozinheiro Tradicional | CADASTRADO PELO PORTAL | 04/06/2024 | |
ADRIAN RODRIGUES | MASCULINO | Teatro,Produtor Cultural,Grupo de Dança Popular,Dança,Cultura Popular,Direção Teatral,Artesão,Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/08/2020 |
ANTONIO | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
AQUINO | MASCULINO | Artistas Plásticos | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
ARMANDINHO | MASCULINO | Arte Educadores,Música,Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/08/2020 |
ARNALDO LIMA | MASCULINO | Direção Teatral,Teatro,Roteirista,Poetas Preparador Corporal,Grupo Teatral,Editores de Imagem e Som,Cineastas,Atores/Atrizes,Artes Cênicas | CADASTRADO PELO PORTAL | 27/04/2022 |
BRUNO BRITO | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
caio victor | MASCULINO | Áudio Visual | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/10/2024 |
CHICO | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/08/2020 |
DEMAIR BRAGA | MASCULINO | Artesão,Artistas Plásticos,Desenho e Pintura,Grafiteiros,Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/08/2020 |
DJ JONATHAN | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
DO MAR E DO MATO ARTES | MASCULINO | Artesão,Artes | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/08/2020 |
FELIPE | MASCULINO | Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/09/2020 |
FELIPE TEIXEIRA | MASCULINO | Artes Visuais,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/08/2020 |
ITO | MASCULINO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/08/2020 |
JEFFERSON AZEVEDO | MASCULINO | Turismo,Guias Turísticos,Contadores de História | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/10/2020 |
MARIA IVONEIDE | FEMININO | Cozinheiro Tradicional,Doceiro | CADASTRADO PELO PORTAL | 01/11/2020 |
MARIA URION | FEMININO | Artistas Plásticos | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/10/2020 |
MIGUEL URION | MASCULINO | Casas de Arte,Artistas Plásticos,Ilustradores | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/10/2020 |
MUSK | MASCULINO | Academia de Dança,Antropologia,Arquivo | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/09/2023 |
MYRA GRANGEIRO | FEMININO | Doceiro,Musical,Música,Coral,Cantores,Artes,Arte Educadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
NICHOLAS MACHADO | MASCULINO | Dança,Teatro,Pontos de Cultura,Música,Moda,Compositores,Atores/Atrizes,Artes Visuais,Arte Digital,Arte de Rua | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/10/2020 |
Paulo André Lima da Silva | MASCULINO | Áudio Visual | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/12/2024 |
RAFAEL BRAGA | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/08/2020 |
RENAN | MASCULINO | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/09/2020 |
ROBERT BORGES | MASCULINO | Desenho e Pintura | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/04/2022 |
ROBERTO ABDALA | MASCULINO | Artesanato,Artesão,Escritores | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/10/2020 |
SANFONEIRO | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/08/2020 |
TEOBALDO SILVA | MASCULINO | Atores/Atrizes,Artes Cênicas,Turismo,Teatro,Grupo Teatral,Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/08/2020 |
VANINHA FLORÊNCIO | FEMININO | Bandas Musicais,Música,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/08/2020 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DE PONTAL DE MACEIÓ | JOILSON JERONIMO DA SILVA | Áudio Visual,Manifestação tradicional popular,Desenho e Pintura,Dança,Cultura Popular,Artesanato,Artes Cênicas | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/08/2020 |
BOLO DE ROLO | MARIA IVONEIDE SOUSA DA COSTA | Cozinheiro Tradicional,Doceiro | CADASTRADO PELO PORTAL | 04/11/2020 |
GRUPO ALEGRIA DE VIVER | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | Cultura Popular,Foliões de Rei,Grupo de Dança Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/08/2020 |
MARIA UMBELINA VIEIRA | FRANCISCO EVANDRO LIMA VIEIRA | Cultura Popular,Manifestação tradicional popular,Mestres Sabedores | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/10/2020 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
iCGXIzpN | 1, 1 - 1 | iCGXIzpN |
ENDEREÇO
RUA RAIMUNDO GURGEL MAIA, 1° ANDAR, SALA 06, nº 678 CENTRO, CEP: 62815-000, FORTIM - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA A QUINTA 8:00H ÁS 14:00H E SEXTA 8:00H ÁS 12:00H
CONTATOS
(88) 3413-1058