Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 461 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/12/2023 ÀS 10:38

SUSPEITOS
16
CONFIRMADOS
110
DESCARTADOS
128
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
79
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
29
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/06/2021 17:20:13 4.999 1.960 3.031 27 2 1.865 4.999 66
22/06/2021 18:19:24 4.991 1.958 3.017 27 1 1.865 4.991 65
21/06/2021 16:08:15 4.972 1.955 3.017 26 1 1.828 4.972 100
21/06/2021 10:23:43 4.965 1.948 3.007 25 2 1.825 4.965 96
18/06/2021 19:07:24 4.965 1.948 3.007 25 2 1.825 4.965 96
17/06/2021 20:08:40 4.952 1.922 2.997 25 1 1.799 4.952 97
16/06/2021 19:42:30 4.948 1.921 2.996 25 1 1.787 4.948 108
15/06/2021 19:17:58 4.927 1.918 2.992 25 1 1.781 4.927 111
15/06/2021 10:30:20 4.874 1.910 2.964 25 5 1.771 4.874 109
14/06/2021 19:03:41 4.874 1.910 2.964 25 5 1.771 4.874 109
11/06/2021 17:31:59 4.874 1.876 2.952 25 7 1.765 4.874 79
10/06/2021 16:59:05 4.857 1.873 2.950 25 5 1.752 4.857 78
09/06/2021 19:31:45 4.839 1.860 2.941 25 5 1.752 4.839 78
08/06/2021 18:30:15 4.804 1.858 2.926 25 4 1.746 4.804 83
07/06/2021 16:50:29 4.775 1.849 2.926 25 8 1.723 4.775 93
04/06/2021 19:23:29 4.772 1.830 2.907 25 7 1.716 4.772 82
02/06/2021 18:19:08 4.754 1.812 2.896 25 6 1.675 4.754 106
01/06/2021 18:51:04 4.727 1.811 2.890 25 7 1.671 4.727 108
31/05/2021 18:28:54 4.672 1.784 2.866 25 6 1.628 4.672 125
31/05/2021 14:18:11 4.670 1.769 2.866 24 7 1.579 4.670 159
28/05/2021 19:06:13 4.670 1.769 2.866 24 7 1.579 4.670 159
27/05/2021 19:35:13 4.644 1.749 2.841 24 6 1.577 4.644 142
26/05/2021 17:29:23 4.631 1.742 2.826 24 6 1.565 4.631 147
25/05/2021 20:16:55 4.582 1.726 2.808 24 6 1.565 4.582 131
24/05/2021 20:52:50 4.565 1.679 2.801 24 8 1.556 4.565 91
21/05/2021 17:16:39 4.554 1.642 2.794 23 9 1.508 4.554 102
20/05/2021 16:32:08 4.525 1.636 2.794 23 8 1.486 4.525 119
19/05/2021 18:43:20 4.502 1.629 2.790 23 7 1.480 4.502 119
19/05/2021 10:49:16 4.437 1.619 2.777 23 7 1.469 4.437 120
18/05/2021 21:26:50 4.437 1.619 2.777 23 7 1.469 4.437 120

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito