Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 461 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/12/2023 ÀS 10:38

SUSPEITOS
16
CONFIRMADOS
110
DESCARTADOS
128
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
79
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
29
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/12/2023 10:38:16 16 110 128 1 1 79 0 29
17/12/2023 10:32:17 0 110 128 1 1 79 0 29
14/12/2022 17:42:24 0 2.106 832 10 0 1.179 0 40
07/12/2022 18:00:01 0 1.179 807 10 0 1.153 0 26
01/12/2022 16:32:31 0 1.154 789 10 0 1.123 0 31
23/11/2022 18:04:57 0 1.116 753 10 1 1.107 0 8
22/11/2022 17:30:09 0 1.113 749 10 1 1.107 0 5
10/08/2022 18:40:49 0 1.105 722 10 0 1.089 0 6
05/08/2022 17:29:53 0 1.103 720 10 0 1.087 0 6
01/08/2022 16:55:06 0 1.097 691 10 0 1.073 0 14
28/07/2022 11:30:33 0 1.096 685 10 1 1.034 0 51
22/07/2022 17:33:23 2 1.076 659 10 0 995 0 71
20/07/2022 16:54:28 0 1.067 643 10 1 994 0 62
14/07/2022 18:50:31 6 1.042 619 10 1 935 0 96
12/07/2022 17:23:44 8 1.015 593 10 0 898 0 107
09/07/2022 09:26:57 6 996 588 10 0 898 0 88
06/07/2022 16:35:57 0 982 570 10 0 889 0 93
04/07/2022 17:20:10 0 953 545 9 1 879 0 73
30/06/2022 18:11:03 6 877 496 9 2 841 0 70
24/06/2022 16:58:46 6 877 473 9 0 822 0 46
22/06/2022 17:08:17 9 852 453 9 0 822 0 21
15/06/2022 17:24:31 8 838 437 9 0 821 0 8
28/05/2022 08:06:52 5 830 388 9 0 819 0 2
24/03/2022 23:27:04 0 827 359 9 0 818 0 0
09/03/2022 13:21:16 1 826 337 7 1 810 0 8
04/03/2022 21:14:25 1 826 337 7 1 810 0 8
22/02/2022 18:59:47 1 822 325 7 3 762 0 50
22/02/2022 16:55:46 3 812 312 6 4 661 0 147
22/02/2022 15:31:22 3 812 312 6 4 661 0 147
22/02/2022 15:30:09 3 812 312 6 4 661 0 147

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito