Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 461 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/12/2023 ÀS 10:38

SUSPEITOS
16
CONFIRMADOS
110
DESCARTADOS
128
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
79
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
29
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/07/2021 19:44:11 3 2.007 3.158 28 1 1.975 5.168 3
27/07/2021 18:37:29 1 2.005 3.158 28 1 1.975 5.164 1
26/07/2021 17:01:20 0 2.005 3.158 28 1 1.975 5.163 1
26/07/2021 13:31:33 16 2.005 3.142 28 1 1.972 5.163 4
23/07/2021 16:18:58 16 2.005 3.142 28 1 1.972 5.163 4
22/07/2021 20:55:42 17 2.005 3.129 28 1 1.968 5.151 8
21/07/2021 20:36:18 13 2.004 3.126 28 1 1.968 5.143 7
20/07/2021 18:58:17 2 2.004 3.125 28 2 1.963 5.131 11
19/07/2021 20:16:17 1 1.996 3.112 28 2 1.963 5.109 3
16/07/2021 18:59:56 10 1.995 3.104 27 3 1.947 5.109 7
15/07/2021 20:37:04 3 1.995 3.104 27 3 1.947 5.102 18
14/07/2021 18:31:50 4 1.990 3.102 27 2 1.947 5.096 14
14/07/2021 14:38:23 1 1.990 3.101 27 2 1.946 5.092 15
13/07/2021 18:52:12 1 1.990 3.101 27 2 1.946 5.092 15
12/07/2021 19:25:38 0 1.990 3.101 27 2 1.945 5.091 16
09/07/2021 17:18:26 2 1.990 3.098 27 2 1.935 5.090 26
08/07/2021 21:00:33 3 1.989 3.095 27 2 1.935 5.087 25
08/07/2021 09:14:38 10 1.989 3.085 27 2 1.932 5.084 28
07/07/2021 18:26:22 10 1.989 3.085 27 2 1.932 5.084 28
06/07/2021 19:23:12 6 1.989 3.079 27 2 1.926 5.074 34
05/07/2021 18:28:35 3 1.989 3.076 27 3 1.925 5.068 34
02/07/2021 17:54:44 7 1.978 3.075 27 2 1.920 5.060 29
02/07/2021 14:25:33 4 1.970 3.074 27 2 1.920 5.048 21
01/07/2021 20:59:03 4 1.970 3.074 27 2 1.920 5.048 21
30/06/2021 19:06:04 0 1.968 3.061 27 2 1.920 5.029 19
28/06/2021 18:21:46 2 1.967 3.059 27 1 1.899 5.028 40
28/06/2021 18:03:38 15 1.963 3.038 27 2 1.870 5.013 64
27/06/2021 12:12:10 15 1.963 3.038 27 2 1.870 5.013 64
27/06/2021 12:10:36 15 1.963 3.038 27 2 1.870 5.013 64
24/06/2021 19:35:03 5.013 1.963 3.038 27 2 1.870 5.013 64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito