Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 461 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/12/2023 ÀS 10:38

SUSPEITOS
16
CONFIRMADOS
110
DESCARTADOS
128
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
79
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
29
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/11/2020 10:30:57 1.216 167 1.049 2 1 164 1.216 0
09/11/2020 15:13:27 1.210 166 1.044 2 0 164 1.210 0
06/11/2020 15:12:00 1.204 166 1.038 2 0 164 1.204 0
05/11/2020 13:44:51 1.201 166 1.035 2 0 163 1.201 1
02/11/2020 08:17:55 1.188 166 1.022 2 0 162 1.188 2
30/10/2020 12:21:05 1.184 166 1.018 2 0 162 1.184 2
29/10/2020 10:24:26 1.182 166 1.016 2 0 162 1.182 2
27/10/2020 13:47:56 1.179 165 1.014 2 0 162 1.179 1
26/10/2020 14:27:28 1.165 165 1.000 2 0 162 1.165 1
23/10/2020 09:42:52 1.165 165 1.000 2 0 162 1.165 1
22/10/2020 14:31:50 1.160 164 996 2 0 162 1.160 0
21/10/2020 08:34:38 1.152 162 990 2 0 162 1.152 0
19/10/2020 19:19:19 1.146 162 984 2 0 161 1.146 1
16/10/2020 10:36:28 1.143 162 981 2 0 161 1.143 1
13/10/2020 11:42:00 1.135 162 973 2 1 161 1.135 0
09/10/2020 12:08:47 1.120 162 958 2 1 161 1.120 0
08/10/2020 13:11:09 1.116 162 954 2 1 160 1.116 1
07/10/2020 14:31:00 1.109 161 948 2 0 160 1.109 1
06/10/2020 12:39:43 1.107 161 946 2 0 160 1.107 1
05/10/2020 14:12:22 1.104 161 943 2 0 160 1.104 1
02/10/2020 10:27:23 1.099 161 938 2 0 159 1.099 2
01/10/2020 09:29:38 1.093 161 932 2 0 159 1.093 2
30/09/2020 12:13:21 1.086 160 926 2 0 159 1.086 1
29/09/2020 21:59:16 1.077 160 917 2 0 159 1.077 1
28/09/2020 11:41:15 1.071 160 911 2 0 158 1.071 2
25/09/2020 08:14:18 1.065 160 905 2 0 158 1.065 2
24/09/2020 08:15:05 1.060 159 901 2 0 158 1.060 1
23/09/2020 08:08:13 1.056 159 897 2 1 155 1.056 3
22/09/2020 15:15:54 1.056 159 897 2 1 155 1.056 3
21/09/2020 14:33:44 1.049 159 890 2 1 154 1.049 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito