Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 461 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/12/2023 ÀS 10:38

SUSPEITOS
16
CONFIRMADOS
110
DESCARTADOS
128
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
79
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
29
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/10/2021 20:51:58 4 2.026 3.343 28 0 1.998 5.373 0
26/10/2021 16:05:59 0 2.026 3.341 28 0 1.996 5.367 2
22/10/2021 13:57:19 2 2.026 3.334 28 0 1.996 5.362 2
21/10/2021 18:24:49 2 2.026 3.334 28 0 1.996 5.362 2
19/10/2021 18:37:47 0 2.026 3.334 28 0 1.996 5.360 2
19/10/2021 18:36:53 0 2.026 3.334 28 0 1.996 5.360 2
18/10/2021 19:28:16 0 2.026 3.334 28 0 1.996 5.360 2
15/10/2021 10:27:32 1 2.026 3.332 28 0 1.996 5.359 2
13/10/2021 19:26:34 1 2.026 3.329 28 0 1.996 5.356 2
08/10/2021 19:20:03 3 2.024 3.327 28 0 1.996 5.355 1
07/10/2021 18:10:45 3 2.024 3.327 28 0 1.996 5.354 0
06/10/2021 18:27:29 2 2.024 3.325 28 0 1.996 5.351 0
05/10/2021 19:07:57 3 2.024 3.322 28 0 1.996 5.349 0
01/10/2021 17:58:08 3 2.024 3.317 28 0 1.996 5.344 0
30/09/2021 17:59:37 3 2.024 3.317 28 0 1.996 5.344 0
29/09/2021 17:41:33 1 2.024 3.317 28 0 1.996 5.342 0
28/09/2021 18:06:14 1 2.024 3.315 28 0 1.996 5.340 0
27/09/2021 17:53:58 0 2.024 3.314 28 0 1.996 5.338 0
27/09/2021 17:51:36 0 2.024 3.314 28 0 1.996 5.338 0
24/09/2021 19:17:41 1 2.024 3.312 28 0 1.996 5.337 0
23/09/2021 19:08:46 0 2.024 3.312 28 0 1.996 5.336 0
22/09/2021 19:40:06 0 2.024 3.308 28 0 1.996 5.332 0
17/09/2021 20:46:39 5 2.024 3.300 28 0 1.993 5.329 6
16/09/2021 19:42:25 7 2.024 3.298 28 0 1.993 5.329 3
15/09/2021 18:31:25 5 2.024 3.294 28 0 1.993 5.323 6
15/09/2021 15:02:44 6 2.024 3.291 28 0 1.993 5.321 6
15/09/2021 15:00:38 6 2.024 3.291 28 0 1.993 5.321 6
15/09/2021 15:00:38 6 2.024 3.291 28 0 1.993 5.321 6
15/09/2021 14:55:21 6 2.024 3.291 28 0 1.993 5.321 6
14/09/2021 17:33:53 6 2.024 3.291 28 0 1.993 5.321 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito