Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 461 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/12/2023 ÀS 10:38

SUSPEITOS
16
CONFIRMADOS
110
DESCARTADOS
128
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
79
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
29
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/08/2020 22:05:40 815 141 674 0 1 121 815 19
31/07/2020 09:21:48 811 140 671 0 1 121 811 18
30/07/2020 10:24:36 807 139 668 0 1 120 807 18
29/07/2020 08:46:25 800 138 662 0 1 114 800 23
28/07/2020 13:17:03 791 135 656 0 1 114 791 20
27/07/2020 14:43:58 776 133 643 0 0 114 776 19
25/07/2020 16:48:18 768 131 637 0 0 110 768 21
24/07/2020 10:32:11 759 130 629 0 0 107 759 23
23/07/2020 18:22:44 750 126 624 0 0 106 750 20
22/07/2020 12:15:11 739 121 618 0 0 106 739 15
21/07/2020 13:20:14 730 120 610 0 0 106 730 14
20/07/2020 10:58:07 715 120 595 0 0 103 715 17
18/07/2020 14:39:35 703 115 588 0 0 94 703 21
17/07/2020 10:32:49 691 112 579 0 0 93 691 19
16/07/2020 09:57:44 678 111 567 0 0 93 678 18
15/07/2020 11:37:36 673 108 565 0 0 89 673 19
14/07/2020 10:38:19 660 105 555 0 0 80 660 25
13/07/2020 12:00:08 645 103 542 0 0 77 645 26
11/07/2020 19:00:13 634 99 535 0 0 74 634 25
10/07/2020 11:34:10 622 98 524 0 0 74 622 24
09/07/2020 13:44:10 611 97 514 0 0 74 611 23
09/07/2020 09:53:16 611 97 514 0 0 74 611 24
08/07/2020 08:53:18 604 94 510 0 0 74 604 20
07/07/2020 12:30:52 600 93 507 0 0 73 600 20
06/07/2020 10:50:19 577 86 491 0 0 73 577 13
04/07/2020 18:22:51 570 86 484 0 0 73 570 13
03/07/2020 11:01:02 559 83 476 0 0 72 559 11
02/07/2020 11:00:38 544 81 463 0 0 71 544 10
01/07/2020 09:43:23 536 80 456 0 0 70 536 10
30/06/2020 09:41:32 520 79 441 0 0 69 520 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito