Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 461 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/12/2023 ÀS 10:38

SUSPEITOS
16
CONFIRMADOS
110
DESCARTADOS
128
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
79
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
29
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/09/2020 13:46:55 1.006 155 851 1 1 154 1.006 0
14/09/2020 13:14:17 1.003 156 848 1 1 154 1.003 0
14/09/2020 13:00:12 1.003 156 847 1 1 154 1.003 0
12/09/2020 18:31:25 997 155 843 1 0 147 997 7
11/09/2020 11:17:46 996 154 842 1 1 145 996 8
10/09/2020 12:57:43 992 154 838 1 1 144 992 9
09/09/2020 10:30:11 989 154 835 1 1 144 989 9
01/09/2020 08:25:43 947 145 800 1 1 144 947 2
31/08/2020 10:04:32 938 145 793 1 1 144 938 0
28/08/2020 08:06:19 932 145 787 1 1 144 932 0
27/08/2020 11:26:15 929 145 784 1 1 143 929 1
26/08/2020 13:27:51 926 145 778 1 1 143 926 1
25/08/2020 13:02:04 923 145 778 1 1 143 923 1
24/08/2020 11:21:09 919 145 774 1 1 143 919 1
23/08/2020 13:00:19 916 145 771 1 1 144 916 1
21/08/2020 11:31:29 906 144 762 1 1 143 906 1
20/08/2020 09:12:21 906 144 762 1 1 143 906 0
19/08/2020 11:46:39 897 144 753 1 1 143 897 0
18/08/2020 09:39:12 891 144 747 1 1 143 891 0
17/08/2020 10:53:44 885 144 741 1 1 143 885 0
15/08/2020 22:24:18 881 144 737 1 1 143 881 0
14/08/2020 12:24:29 878 144 734 1 1 141 878 2
12/08/2020 08:11:16 870 144 726 1 0 141 870 3
11/08/2020 09:26:00 859 144 715 1 0 141 859 3
10/08/2020 09:55:06 857 144 713 1 0 139 857 5
08/08/2020 20:42:28 852 144 708 0 1 133 852 10
06/08/2020 10:23:59 836 144 692 0 1 130 836 13
05/08/2020 13:05:35 883 144 689 0 1 124 883 19
04/08/2020 13:45:02 826 143 683 0 1 124 826 18
03/08/2020 13:41:23 818 142 676 0 1 123 818 18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito