Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 461 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/12/2023 ÀS 10:38

SUSPEITOS
16
CONFIRMADOS
110
DESCARTADOS
128
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
79
NOTIFICADOS
0
ISOLAMENTO
29
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/05/2020 15:32:21 87 14 73 0 1 6 87 7
12/05/2020 15:41:56 75 11 64 0 0 3 75 8
07/05/2020 09:40:42 12 5 7 0 0 1 12 4
05/05/2020 09:33:48 7 4 3 0 0 1 0 0
04/05/2020 12:25:18 6 3 3 0 0 0 0 0
04/05/2020 10:16:39 5 2 3 0 0 0 0 0
28/04/2020 08:39:31 4 1 3 0 0 0 0 0
23/04/2020 11:53:19 4 1 2 0 0 0 0 0
22/04/2020 11:53:11 4 1 2 0 0 0 0 0
21/04/2020 10:36:56 4 1 2 0 0 0 0 0
20/04/2020 10:08:09 3 1 0 0 0 0 0 0
19/04/2020 10:08:42 3 1 0 0 0 0 0 0
18/04/2020 10:09:00 3 1 0 0 0 0 0 0
17/04/2020 09:47:56 2 1 0 0 0 0 0 0
15/04/2020 09:42:22 2 1 0 0 0 0 0 0
14/04/2020 09:42:16 2 1 0 0 0 0 0 0
13/04/2020 09:42:11 2 1 0 0 0 0 0 0
12/04/2020 09:42:05 2 1 0 0 0 0 0 0
11/04/2020 09:41:59 2 1 0 0 0 0 0 0
10/04/2020 09:41:53 2 1 0 0 0 0 0 0
09/04/2020 09:41:40 2 1 0 0 0 0 0 0
08/04/2020 10:48:28 2 1 0 0 0 0 0 0
07/04/2020 12:32:21 3 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2020 12:32:15 3 0 0 0 0 0 0 0
05/04/2020 12:32:09 3 0 0 0 0 0 0 0
04/04/2020 12:32:04 3 0 0 0 0 0 0 0
03/04/2020 12:31:58 3 0 0 0 0 0 0 0
02/04/2020 12:31:43 3 0 0 0 0 0 0 0
01/04/2020 12:29:26 3 0 0 0 0 0 0 0
31/03/2020 12:29:13 2 0 0 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito