Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 2,63% |
PRORROGADO | 1 | 1,32% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 72 | 94,74% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 75 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 45 |
MASCULINO | 33 |
FEMININO | 27 |
Totalizaram 105 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 45 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 33 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 27 |
Totalizaram 105 solicitações
CINTIA RODRIGUES DA SILVA
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última solicitação: 08/07/2025 10:36