| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 33 | 5,87% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 | 0,89% |
| GABINETE DA PREFEITA | 102 | 18,15% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 8 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 91 | 16,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 3,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36 | 6,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 117 | 20,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 87 | 15,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,25% |
| SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,18% |
| SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,71% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 5,80% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 4,35% |
| MARÇO/2025 | 8 | 11,59% |
| ABRIL/2025 | 3 | 4,35% |
| MAIO/2025 | 4 | 5,80% |
| JUNHO/2025 | 8 | 11,59% |
| JULHO/2025 | 4 | 5,80% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 5,80% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 7,25% |
| OUTUBRO/2025 | 20 | 28,99% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 8,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 6,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 11,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 4,98% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,07% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 15/11/2025 13:32