| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 35 | 6,18% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 | 0,88% |
| GABINETE DA PREFEITA | 103 | 18,20% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 8 | 1,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 91 | 16,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 3,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36 | 6,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 117 | 20,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 88 | 15,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,24% |
| SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,18% |
| SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,71% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 5,48% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 4,11% |
| MARÇO/2025 | 8 | 10,96% |
| ABRIL/2025 | 3 | 4,11% |
| MAIO/2025 | 4 | 5,48% |
| JUNHO/2025 | 8 | 10,96% |
| JULHO/2025 | 4 | 5,48% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 5,48% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 6,85% |
| OUTUBRO/2025 | 20 | 27,40% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 13,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 6,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 11,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 4,95% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,06% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 27/11/2025 10:19