| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito de Fortim | 1 | 0,15% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 68 | 9,94% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,88% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 | 0,73% |
| GABINETE DA PREFEITA | 109 | 15,94% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 1,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 12 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 114 | 16,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 35 | 5,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 5 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 46 | 6,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 119 | 17,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 113 | 16,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 15 | 2,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 10 | 1,46% |
| SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,15% |
| SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 5,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 10,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 4,97% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,58% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 4,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,61% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 15/06/2026 14:36