| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 67 | 10,88% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,97% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 | 0,81% |
| GABINETE DA PREFEITA | 108 | 17,53% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 11 | 1,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 95 | 15,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 29 | 4,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 40 | 6,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 118 | 19,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 96 | 15,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,14% |
| SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,16% |
| SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 6,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 10,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 5,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 5,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,62% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,97% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 08/03/2026 10:30