Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 29 | 5,89% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,81% |
GABINETE DA PREFEITA | 92 | 18,70% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA | 8 | 1,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 83 | 16,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 3,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 34 | 6,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 117 | 23,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 71 | 14,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 2,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,42% |
SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,20% |
SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 7,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 61 | 12,40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 5,28% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,89% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,22% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
CINTIA RODRIGUES DA SILVA
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 10/04/2025 00:36