Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 28 | 5,81% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,24% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,83% |
GABINETE DA PREFEITA | 86 | 17,84% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA | 8 | 1,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 83 | 17,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 3,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 34 | 7,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 117 | 24,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 69 | 14,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 2,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,45% |
SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,21% |
SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,83% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 7,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 61 | 12,66% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 4,98% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,62% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 6,02% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,24% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,21% |
CINTIA RODRIGUES DA SILVA
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 10/03/2025 10:35