| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito de Fortim | 1 | 0,14% |
| Controladoria Geral do Municipio | 69 | 9,86% |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 6 | 0,86% |
| Fundo Municipal de Saude | 5 | 0,71% |
| Gabinete da Prefeita | 109 | 15,57% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria de Pesca | 2 | 0,29% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 13 | 1,86% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | 2 | 0,29% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania | 13 | 1,86% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 116 | 16,57% |
| Secretaria Municipal de Educação | 37 | 5,29% |
| Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer | 5 | 0,71% |
| Secretaria Municipal de Governo e Planejamento | 2 | 0,29% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 46 | 6,57% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Administração e Finanças | 119 | 17,00% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 123 | 17,57% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 15 | 2,14% |
| Secretaria Municipal Empreendedorismo, Economia, Industria e Comércio | 10 | 1,43% |
| Sistema Unico de Previdencia Social do Servidor Publico | 1 | 0,14% |
| Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos | 4 | 0,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 5,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 9,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 4,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
Ana Kelly Xavier da Cruz
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 13/07/2026 10:07