| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 33 | 5,86% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 | 0,89% |
| GABINETE DA PREFEITA | 103 | 18,29% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 8 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 91 | 16,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 3,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36 | 6,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 117 | 20,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 87 | 15,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,24% |
| SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,18% |
| SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,71% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 5,71% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 4,29% |
| MARÇO/2025 | 8 | 11,43% |
| ABRIL/2025 | 3 | 4,29% |
| MAIO/2025 | 4 | 5,71% |
| JUNHO/2025 | 8 | 11,43% |
| JULHO/2025 | 4 | 5,71% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 5,71% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 7,14% |
| OUTUBRO/2025 | 20 | 28,57% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 6,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 11,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 4,97% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,07% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 19/11/2025 08:58