| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito de Fortim | 1 | 0,15% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 68 | 10,18% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,90% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 | 0,75% |
| GABINETE DA PREFEITA | 109 | 16,32% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 1,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 12 | 1,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 104 | 15,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 34 | 5,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 5 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 45 | 6,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 119 | 17,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 110 | 16,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 15 | 2,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 10 | 1,50% |
| SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,15% |
| SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 5,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 10,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 4,79% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,60% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 4,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,65% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 01/06/2026 13:28