Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 30 | 5,89% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,18% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,79% |
GABINETE DA PREFEITA | 98 | 19,25% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 8 | 1,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 86 | 16,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20 | 3,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36 | 7,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 117 | 22,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 73 | 14,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,38% |
SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,20% |
SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 6,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 12,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 5,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,18% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
CINTIA RODRIGUES DA SILVA
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 04/08/2025 16:45