| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 38 | 6,63% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,05% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 | 0,87% |
| GABINETE DA PREFEITA | 103 | 17,98% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 9 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 91 | 15,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 4,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36 | 6,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 117 | 20,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 90 | 15,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,22% |
| SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,17% |
| SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,70% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 5,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 3,75% |
| MARÇO/2025 | 8 | 10,00% |
| ABRIL/2025 | 3 | 3,75% |
| MAIO/2025 | 4 | 5,00% |
| JUNHO/2025 | 8 | 10,00% |
| JULHO/2025 | 4 | 5,00% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 5,00% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 6,25% |
| OUTUBRO/2025 | 20 | 25,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 12,50% |
| DEZEMBRO/2025 | 7 | 8,75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 6,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 11,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 4,89% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,05% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 08/12/2025 15:12