| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 66 | 10,89% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,99% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 | 0,83% |
| GABINETE DA PREFEITA | 107 | 17,66% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 11 | 1,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 94 | 15,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 4,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 40 | 6,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 118 | 19,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 94 | 15,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,16% |
| SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,17% |
| SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 6,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 10,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,12% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,66% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,99% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 10/02/2026 11:55