| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 33 | 5,94% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 | 0,90% |
| GABINETE DA PREFEITA | 102 | 18,35% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 8 | 1,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 91 | 16,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 3,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36 | 6,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 117 | 21,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 15,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,26% |
| SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,18% |
| SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,72% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 6,35% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 4,76% |
| MARÇO/2025 | 8 | 12,70% |
| ABRIL/2025 | 3 | 4,76% |
| MAIO/2025 | 4 | 6,35% |
| JUNHO/2025 | 8 | 12,70% |
| JULHO/2025 | 4 | 6,35% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 6,35% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 7,94% |
| OUTUBRO/2025 | 20 | 31,75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 6,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 11,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 5,04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 5,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,80% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,08% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 28/10/2025 08:56