| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 64 | 10,72% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 | 0,84% |
| GABINETE DA PREFEITA | 105 | 17,59% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 11 | 1,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 94 | 15,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 24 | 4,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 40 | 6,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 117 | 19,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 94 | 15,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,17% |
| SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,17% |
| SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 6,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 10,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 5,03% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,01% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
ANA KELLY XAVIER DA CRUZ
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 22/01/2026 12:58