Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 30 | 5,96% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,19% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,80% |
GABINETE DA PREFEITA | 96 | 19,09% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE PESCA | 2 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 2 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 8 | 1,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 83 | 16,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 3,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36 | 7,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 117 | 23,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 73 | 14,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL EMPREENDEDORISMO, ECONOMIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 1,39% |
SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1 | 0,20% |
SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4 | 0,80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 6,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 12,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 5,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
CINTIA RODRIGUES DA SILVA
(88) 3413-1053
Email: ouvidoria@fortim.ce.gov.br
Vila da Paz, nº 40 Bloco D
De Segunda a Sexta das 08:00 hs às 14:00 hrs
Última manifestação: 23/06/2025 13:53