Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA REUNIAO DO MES DE MAIO | 15/05/2025 | REUNIÃO | |
CONVITE DA REUNIAO DO MES DE MAIO | 08/05/2025 | CONVITE | |
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO MES DE ABRIL | 11/04/2025 | REUNIÃO | |
CONVITE REUNIAO | 07/04/2025 | CONVITE | |
REUNIÃO ORDINARIA DO CAE | 18/03/2025 | REUNIÃO | |
CONVITE DA REUNI~SP | 13/03/2025 | CONVITE | |
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2025 | 18/02/2025 | REUNIÃO | |
OFICIO CONVITE | 02/02/2025 | CONVITE | |
ATA ADA REUNIÃO DE DEZEMBRO | 10/12/2024 | REUNIÃO | |
CONVITE DA REUNIAO | 05/12/2024 | CONVITE |
Ver mais ações Número total de ações: 28 até o momento.