Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO MES DE SETEMBRO | 17/09/2032 | REUNIÃO | |
ATA ADA REUNIÃO DE DEZEMBRO | 10/12/2024 | REUNIÃO | |
CONVITE DA REUNIAO | 05/12/2024 | CONVITE | |
ATA DA REUNIÃO DO MES DE NOVEMBRO | 19/11/2024 | REUNIÃO | |
CONVITE DA REUNIÃO | 14/11/2024 | CONVITE | |
ATA DA REUNIÃO DO MES DE OUTUBRO | 24/10/2024 | REUNIÃO | |
CONVITE DA REUNIÃO | 22/10/2024 | EVENTO | |
OFICIO CIRCULAR 07 | 12/09/2024 | EVENTO | |
CONVITE | 20/08/2024 | EVENTO | |
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CAE | 20/08/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 20 até o momento.