Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 802 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0949 2024 CHEFE DE SEÇAO DE REG. DE SERV. DE SAUDE 1.412,00 0,00 40 200
0957 2024 CHEFE DA SEÇAO DE FISCALIZAÇAO CC2 1.412,00 0,00 40 200
0039 2024 SECRETARIO DE SAUDE 5.090,00 0,00 40 200
0123 2024 DIRETOR GERAL SUPSSP 5.090,00 0,00 40 200
0085 2024 TECNICO EM MANUTEÇÃO PREDIAL 1.412,00 0,00 40 200
0383 2024 COVEIRO 1.412,00 0,00 40 200
0104 2024 VETERINARIO 1.500,00 0,00 30 150
0126 2024 COZINHEIRO 1.412,00 0,00 40 200
0174 2024 FISIOTERAPEUTA 2.000,00 0,00 30 150
0177 2024 FARMACEUTICO 2.423,00 0,00 30 150
0182 2024 AUX. DE FARMACIA 1.412,00 0,00 40 200
0244 2024 MERENDEIRA 1.412,00 0,00 40 200
0324 2024 CALCETEIRO 1.412,00 0,00 40 200
0027 2024 ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS CNE 5.090,00 0,00 40 200
0032 2024 CHEFE SEÇÃO PROC. DE DADOS 1.412,00 0,00 40 200
0040 2024 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS 1.412,00 0,00 40 200
0045 2024 CHEFE DA SEÇÃO DE ESTATISTICA 1.412,00 0,00 40 200
0048 2024 CHEFE SEÇÃO DE INFORMATICA 1.412,00 0,00 40 200
0231 2024 DIRETOR DIV. PROT. SOCIAL ESPEC 1.412,00 0,00 40 200
0368 2024 DIRETOR (A) DA DIVISÃO DE PESC 1.454,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024