Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 540 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0088 2025 PROFESSOR (A) PEB III. CLASSE III REF.2 3.016,21 0,00 20 90
0107 2025 AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.500,00 0,00 40 180
0114 2025 CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.000,00 0,00 40 180
0115 2025 SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.000,00 0,00 40 180
0116 2025 SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 8.000,00 0,00 40 180
0117 2025 SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE TURISMO 8.000,00 0,00 40 180
0118 2025 SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.000,00 0,00 40 180
0122 2025 PROFESSOR PEB II REF I 2.658,22 0,00 20 90
0123 2025 DIRETOR (A) GERAL - SUPSSP 8.000,00 0,00 40 180
0124 2025 FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.500,00 0,00 40 180
0126 2025 COZINHEIRO (A) 1.518,00 0,00 40 180
0132 2025 CHEFE DA SEÇÃO DE ESPORTES AQUÁTICOS CC2 1.550,00 0,00 40 180
0135 2025 ZELADOR (A) DE BENS PÚBLICOS 1.518,00 0,00 40 180
0133 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 40 180
0141 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 40 180
0150 2025 AUXILIAR DE TESOURARIA 1.518,00 0,00 40 180
0152 2025 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL AEE 2.870,88 0,00 20 90
0154 2025 AGENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.518,00 0,00 40 180
0155 2025 AUXILIAR DE PESSOAL 1.518,00 0,00 40 180
0156 2025 AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.518,00 0,00 40 180

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024