Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 540 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0003 2023 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.320,00 0,00 40 200
0030 2023 MOTORISTA 1.500,00 0,00 40 200
0033 2023 PROFESSOR (A) PEB II. CLASSE I 4.810,34 0,00 40 200
0034 2023 PROFESSOR (A) PEB II. CLASSE I 2.405,17 0,00 40 200
0035 2023 PROFESSOR (A) PEB I. CLASSE I 4.422,49 0,00 40 200
0041 2023 PROFESSOR (A) PEB II. CLASSE I 4.930,60 0,00 40 200
0052 2023 ATENDENTE DE HIGIENE DENTAL 1.320,00 0,00 40 200
0071 2023 CONTADOR 1.762,00 0,00 40 200
0075 2023 SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.320,00 0,00 40 200
0079 2023 ENFERMEIRO(A) - PSF 1.322,00 0,00 20 100
0082 2023 CIRURGIAO DENTISTA - PSF 3.543,60 0,00 40 200
0093 2023 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 2.640,00 0,00 40 200
0094 2023 ENFERMEIRO (A) PSF 1.762,00 0,00 40 200
0100 2023 TECNICO EM RADIOLOGIA 1.320,00 0,00 40 200
0101 2023 TECNICO DE ENFERMAGEM 1.320,00 0,00 40 200
0102 2023 AUX. DE HIGIENE DENTAL 1.320,00 0,00 40 200
0107 2023 AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.320,00 0,00 40 200
0124 2023 FISCAL DE OBRAS E SERV. PUBLIC 1.320,00 0,00 40 180
0003 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40 180
0135 2023 ZELADOR(A) DE BENS PUBLICOS 1.320,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024