Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
214164 | 2021 | 0 | 43,59 | INSCRITO |
214165 | 2021 | 0 | 45,59 | INSCRITO |
214163 | 2021 | 0 | 45,59 | INSCRITO |
214162 | 2021 | 0 | 45,59 | INSCRITO |
214152 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
214161 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
214160 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
214158 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
214157 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
214155 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
214156 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
214154 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
214153 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
214151 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
214150 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
214149 | 2020 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
214138 | 2019 | 0 | 41,63 | INSCRITO |
214147 | 2019 | 0 | 41,63 | INSCRITO |
214146 | 2019 | 0 | 41,63 | INSCRITO |
214145 | 2019 | 0 | 41,63 | INSCRITO |
214148 | 2019 | 0 | 41,63 | INSCRITO |
214144 | 2019 | 0 | 41,63 | INSCRITO |
214143 | 2019 | 0 | 41,63 | INSCRITO |
214142 | 2019 | 0 | 41,63 | INSCRITO |
214141 | 2019 | 0 | 41,63 | INSCRITO |
214140 | 2019 | 0 | 41,63 | INSCRITO |
214139 | 2019 | 0 | 41,63 | INSCRITO |
Valor original total TLO: R$ 1.160,41
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258427 | 2023 | 0 | 41,17 | INSCRITO |
233032 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
233032 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
211143 | 2021 | 0 | 35,57 | INSCRITO |
190420 | 2020 | 0 | 34,47 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 188,95
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
263474 | 2023 | 0 | 94,27 | INSCRITO |
239722 | 2022 | 0 | 88,64 | INSCRITO |
239722 | 2022 | 0 | 88,64 | INSCRITO |
216220 | 2021 | 3 | 26,71 | INSCRITO |
194751 | 2020 | 0 | 76,41 | INSCRITO |
176160 | 2019 | 0 | 70,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 445,64
Valor original total da dívida: R$ 1.795,00
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36