Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
232646 | 2022 | 0 | 41,98 | INSCRITO |
232646 | 2022 | 0 | 41,98 | INSCRITO |
210749 | 2021 | 0 | 38,41 | INSCRITO |
210749 | 2021 | 0 | 38,41 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 160,78
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240510 | 2022 | 0 | 81,76 | INSCRITO |
240510 | 2022 | 0 | 81,76 | INSCRITO |
217026 | 2021 | 0 | 73,89 | INSCRITO |
217026 | 2021 | 0 | 73,89 | INSCRITO |
195567 | 2020 | 0 | 66,54 | INSCRITO |
176965 | 2019 | 0 | 61,81 | INSCRITO |
173160 | 2019 | 3 | 33,84 | INSCRITO |
173160 | 2019 | 4 | 34,17 | INSCRITO |
173160 | 2019 | 5 | 34,50 | INSCRITO |
173160 | 2019 | 6 | 34,83 | INSCRITO |
173160 | 2019 | 7 | 35,17 | INSCRITO |
173160 | 2019 | 8 | 35,50 | INSCRITO |
173160 | 2019 | 9 | 35,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 683,49
Valor original total da dívida: R$ 844,27
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36