Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258219 | 2023 | 0 | 56,90 | INSCRITO |
232824 | 2022 | 0 | 53,73 | INSCRITO |
232824 | 2022 | 0 | 53,73 | INSCRITO |
210930 | 2021 | 0 | 49,16 | INSCRITO |
190201 | 2020 | 0 | 47,64 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 261,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
263811 | 2023 | 0 | 58,81 | INSCRITO |
240061 | 2022 | 0 | 55,29 | INSCRITO |
240061 | 2022 | 0 | 55,29 | INSCRITO |
216562 | 2021 | 0 | 49,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 219,36
Valor original total da dívida: R$ 480,52
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36