| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 247102 | 2022 | 0 | 51,80 | INSCRITO |
| 243097 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
| 247102 | 2022 | 0 | 51,80 | INSCRITO |
| 244290 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
| 243097 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
| 223677 | 2021 | 0 | 46,80 | INSCRITO |
| 219590 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 223677 | 2021 | 0 | 46,80 | INSCRITO |
| 219590 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 202114 | 2020 | 0 | 44,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 429,28
Valor original total da dívida: R$ 429,28
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36