Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
261030 | 2023 | 0 | 123,06 | INSCRITO |
261027 | 2023 | 2 | 185,92 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 2 | 96,49 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 3 | 97,45 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 4 | 98,40 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 5 | 99,36 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 6 | 100,31 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 7 | 101,27 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 8 | 102,22 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 9 | 103,18 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 10 | 104,13 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 11 | 105,09 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 12 | 106,04 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 13 | 107,00 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 14 | 107,96 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 15 | 108,91 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 16 | 109,87 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 17 | 110,82 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 18 | 111,78 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 19 | 112,73 | INSCRITO |
253969 | 2022 | 20 | 113,69 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 2.305,68
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
261026 | 2023 | 2 | 129,82 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 2 | 53,72 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 3 | 54,25 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 4 | 54,78 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 5 | 55,31 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 6 | 55,84 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 7 | 56,38 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 8 | 56,91 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 9 | 57,44 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 10 | 57,97 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 11 | 58,50 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 12 | 59,04 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 13 | 59,57 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 14 | 60,10 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 15 | 60,63 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 16 | 61,16 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 17 | 61,70 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 18 | 62,23 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 19 | 62,76 | INSCRITO |
253970 | 2022 | 20 | 63,29 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.241,40
Valor original total da dívida: R$ 3.547,08
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36