| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 258350 | 2023 | 0 | 41,17 | INSCRITO |
| 232956 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
| 232956 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
| 211066 | 2021 | 0 | 35,57 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 154,48
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 265273 | 2023 | 0 | 66,36 | INSCRITO |
| 241556 | 2022 | 0 | 62,40 | INSCRITO |
| 241556 | 2022 | 0 | 62,40 | INSCRITO |
| 218085 | 2021 | 0 | 56,40 | INSCRITO |
| 196631 | 2020 | 0 | 53,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 301,23
Valor original total da dívida: R$ 455,71
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36