Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
283201 | 2024 | 2 | 50,66 | INSCRITO |
283201 | 2024 | 3 | 51,16 | INSCRITO |
283201 | 2024 | 4 | 51,66 | INSCRITO |
283201 | 2024 | 5 | 52,16 | INSCRITO |
283201 | 2024 | 6 | 52,66 | INSCRITO |
283201 | 2024 | 7 | 53,16 | INSCRITO |
264270 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
264271 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
264269 | 2023 | 0 | 354,38 | INSCRITO |
264298 | 2023 | 0 | 352,32 | INSCRITO |
264273 | 2023 | 0 | 57,60 | INSCRITO |
240549 | 2022 | 0 | 331,32 | INSCRITO |
240523 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
240522 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
240521 | 2022 | 0 | 333,25 | INSCRITO |
240525 | 2022 | 0 | 54,16 | INSCRITO |
240524 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
240521 | 2022 | 0 | 333,25 | INSCRITO |
240549 | 2022 | 0 | 331,32 | INSCRITO |
240525 | 2022 | 0 | 54,16 | INSCRITO |
217038 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
217037 | 2021 | 0 | 301,19 | INSCRITO |
217066 | 2021 | 0 | 136,37 | INSCRITO |
217039 | 2021 | 0 | 42,24 | INSCRITO |
217041 | 2021 | 0 | 48,95 | INSCRITO |
195579 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
195580 | 2020 | 0 | 38,40 | INSCRITO |
195582 | 2020 | 0 | 41,58 | INSCRITO |
195578 | 2020 | 0 | 280,81 | INSCRITO |
195607 | 2020 | 0 | 119,25 | INSCRITO |
176977 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
177005 | 2019 | 0 | 110,78 | INSCRITO |
176978 | 2019 | 0 | 35,67 | INSCRITO |
176976 | 2019 | 0 | 260,85 | INSCRITO |
176980 | 2019 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.269,84
Valor original total da dívida: R$ 4.269,84
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36