| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 247593 | 2022 | 0 | 249,36 | INSCRITO |
| 247990 | 2022 | 0 | 199,49 | INSCRITO |
| 241432 | 2022 | 0 | 172,37 | INSCRITO |
| 241779 | 2022 | 0 | 168,23 | INSCRITO |
| 242142 | 2022 | 0 | 144,79 | INSCRITO |
| 247593 | 2022 | 0 | 249,36 | INSCRITO |
| 242143 | 2022 | 0 | 144,79 | INSCRITO |
| 247988 | 2022 | 0 | 199,49 | INSCRITO |
| 241426 | 2022 | 0 | 172,37 | INSCRITO |
| 241434 | 2022 | 0 | 168,23 | INSCRITO |
| 224168 | 2021 | 0 | 225,37 | INSCRITO |
| 218674 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 218675 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 217963 | 2021 | 0 | 152,04 | INSCRITO |
| 224710 | 2021 | 0 | 180,29 | INSCRITO |
| 224168 | 2021 | 0 | 225,37 | INSCRITO |
| 217963 | 2021 | 0 | 152,04 | INSCRITO |
| 217956 | 2021 | 0 | 155,78 | INSCRITO |
| 224710 | 2021 | 0 | 180,29 | INSCRITO |
| 217956 | 2021 | 0 | 155,78 | INSCRITO |
| 197216 | 2020 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 197215 | 2020 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 196509 | 2020 | 0 | 59,77 | INSCRITO |
| 196501 | 2020 | 0 | 61,24 | INSCRITO |
| 196503 | 2020 | 0 | 61,24 | INSCRITO |
| 196502 | 2020 | 0 | 61,24 | INSCRITO |
| 196508 | 2020 | 0 | 61,24 | INSCRITO |
| 196507 | 2020 | 0 | 61,24 | INSCRITO |
| 203042 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
| 203040 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
| 203168 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
| 178599 | 2019 | 0 | 47,79 | INSCRITO |
| 178598 | 2019 | 0 | 47,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.334,20
Valor original total da dívida: R$ 4.334,20
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36