Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
172638 | 2019 | 0 | 8,00 | INSCRITO |
173634 | 2019 | 0 | 8,00 | INSCRITO |
173632 | 2019 | 0 | 8,00 | INSCRITO |
174472 | 2019 | 0 | 8,00 | INSCRITO |
Valor original total TEXP: R$ 32,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
172637 | 2019 | 0 | 80,00 | INSCRITO |
173633 | 2019 | 0 | 80,00 | INSCRITO |
173631 | 2019 | 0 | 80,00 | INSCRITO |
174471 | 2019 | 0 | 80,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 320,00
Valor original total da dívida: R$ 352,00
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36