Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8877 - MARIA ISABEL AMARANTE DE AQUINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
252221 2021 0 35,67 INSCRITO
252221 2021 0 35,67 INSCRITO
252252 2021 0 56,66 INSCRITO
252247 2021 0 90,96 INSCRITO
252242 2021 0 93,99 INSCRITO
216157 2021 0 133,33 INSCRITO
252252 2021 0 56,66 INSCRITO
252247 2021 0 90,96 INSCRITO
252242 2021 0 93,99 INSCRITO
252251 2020 0 53,92 INSCRITO
252251 2020 0 53,92 INSCRITO
252246 2020 0 86,56 INSCRITO
252220 2020 0 34,40 INSCRITO
252220 2020 0 34,40 INSCRITO
252241 2020 0 89,45 INSCRITO
252246 2020 0 86,56 INSCRITO
194688 2020 0 118,03 INSCRITO
252241 2020 0 89,45 INSCRITO
252240 2019 0 83,08 INSCRITO
252250 2019 0 50,08 INSCRITO
252245 2019 0 80,40 INSCRITO
252240 2019 0 83,08 INSCRITO
176098 2019 0 109,64 INSCRITO
252245 2019 0 80,40 INSCRITO
252219 2019 0 33,40 INSCRITO
252219 2019 0 33,40 INSCRITO
252250 2019 0 50,08 INSCRITO
252244 2018 0 77,24 INSCRITO
252239 2018 0 79,81 INSCRITO
252218 2018 0 31,20 INSCRITO
252249 2018 0 48,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.174,50

Valor original total da dívida: R$ 2.174,50

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024