Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8610 - MARIA JOSÉ DA SILVA ARAUJO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
266279 2023 0 198,18 INSCRITO
268474 2023 0 51,56 INSCRITO
268472 2023 0 129,02 INSCRITO
268475 2023 0 110,68 INSCRITO
268473 2023 0 77,52 INSCRITO
244830 2022 0 121,33 INSCRITO
244831 2022 0 72,90 INSCRITO
242570 2022 0 186,37 INSCRITO
244830 2022 0 121,33 INSCRITO
244831 2022 0 72,90 INSCRITO
242570 2022 0 186,37 INSCRITO
221236 2021 0 109,65 INSCRITO
221237 2021 0 65,89 INSCRITO
199746 2020 0 55,97 INSCRITO
199745 2020 0 97,89 INSCRITO
179041 2019 4 34,58 INSCRITO
175867 2019 17 41,49 INSCRITO
175867 2019 18 41,85 INSCRITO
175867 2019 19 42,20 INSCRITO
175867 2019 20 42,56 INSCRITO
175867 2019 21 42,92 INSCRITO
175867 2019 22 43,28 INSCRITO
175867 2019 23 43,63 INSCRITO
175867 2019 24 43,99 INSCRITO
175867 2019 25 44,35 INSCRITO
175867 2019 26 44,71 INSCRITO
175867 2019 27 45,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.168,19

Valor original total da dívida: R$ 2.168,19

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024