Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8592 - MARIA DA SAÚDE DA ROCHA MOTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
266032 2023 0 58,48 INSCRITO
266031 2023 0 221,79 INSCRITO
266037 2023 0 228,83 INSCRITO
266034 2023 0 285,15 INSCRITO
242326 2022 0 215,19 INSCRITO
242321 2022 0 55,00 INSCRITO
242320 2022 0 208,57 INSCRITO
242326 2022 0 215,19 INSCRITO
242323 2022 0 268,15 INSCRITO
242321 2022 0 55,00 INSCRITO
242320 2022 0 208,57 INSCRITO
242323 2022 0 268,15 INSCRITO
218854 2021 0 194,49 INSCRITO
218851 2021 0 242,36 INSCRITO
218848 2021 0 188,51 INSCRITO
218849 2021 0 49,70 INSCRITO
197396 2020 0 205,87 INSCRITO
197399 2020 0 170,53 INSCRITO
197393 2020 0 165,45 INSCRITO
197394 2020 0 43,69 INSCRITO
178779 2019 0 191,25 INSCRITO
178782 2019 0 158,41 INSCRITO
178776 2019 0 153,69 INSCRITO
178777 2019 0 40,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.092,60

Valor original total da dívida: R$ 4.092,60

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024