Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8527 - JOSE JOVENTINO DOS SANTOS

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
258538 2023 0 183,69 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 183,69

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
242457 2022 0 120,36 INSCRITO
242449 2022 0 38,80 INSCRITO
242457 2022 0 120,36 INSCRITO
242449 2022 0 38,80 INSCRITO
218984 2021 0 108,78 INSCRITO
218976 2021 0 35,50 INSCRITO
197531 2020 0 95,36 INSCRITO
197523 2020 0 34,40 INSCRITO
178917 2019 0 88,59 INSCRITO
178909 2019 0 33,40 INSCRITO
168642 2018 3 33,83 INSCRITO
168642 2018 5 34,49 INSCRITO
168642 2018 6 34,82 INSCRITO
168642 2018 7 35,16 INSCRITO
168642 2018 9 35,82 INSCRITO
168642 2018 10 36,15 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 924,62

Valor original total da dívida: R$ 1.108,31

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024