Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8506 - TEREZA MOTA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
279226 2023 0 211,96 INSCRITO
279226 2023 1 35,33 INSCRITO
279226 2023 2 35,68 INSCRITO
279226 2023 3 36,03 INSCRITO
279226 2023 4 36,38 INSCRITO
279226 2023 5 36,74 INSCRITO
279226 2023 6 37,09 INSCRITO
252106 2022 0 135,01 INSCRITO
252105 2022 0 48,99 INSCRITO
242594 2022 0 60,98 INSCRITO
252105 2022 0 48,99 INSCRITO
252106 2022 0 135,01 INSCRITO
238802 2021 0 184,62 INSCRITO
238815 2021 0 44,28 INSCRITO
238820 2021 0 122,01 INSCRITO
238815 2021 0 44,28 INSCRITO
219122 2021 0 55,11 INSCRITO
238820 2021 0 122,01 INSCRITO
238814 2020 0 37,61 INSCRITO
238819 2020 0 108,43 INSCRITO
238819 2020 0 108,43 INSCRITO
238801 2020 0 156,82 INSCRITO
238814 2020 0 37,61 INSCRITO
238800 2019 0 145,69 INSCRITO
238813 2019 0 34,94 INSCRITO
238818 2019 0 100,73 INSCRITO
238813 2019 0 34,94 INSCRITO
238818 2019 0 100,73 INSCRITO
173579 2019 4 34,79 INSCRITO
173579 2019 5 35,13 INSCRITO
238812 2018 0 33,57 INSCRITO
238817 2018 0 96,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.496,71

Valor original total da dívida: R$ 2.496,71

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024