Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8414 - CARMILUCIA AMARANTE DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
266477 2023 0 802,75 INSCRITO
270458 2023 0 93,68 INSCRITO
254465 2022 0 88,09 INSCRITO
254469 2022 0 2.256,79 INSCRITO
254457 2022 0 754,90 INSCRITO
254457 2022 0 754,90 INSCRITO
254465 2022 0 88,09 INSCRITO
254469 2022 1 98,12 INSCRITO
254469 2022 2 98,12 INSCRITO
254466 2022 2 67,63 INSCRITO
254469 2022 3 98,12 INSCRITO
254466 2022 3 67,63 INSCRITO
254469 2022 4 98,12 INSCRITO
254466 2022 4 67,63 INSCRITO
254466 2022 5 67,61 INSCRITO
254469 2022 5 98,12 INSCRITO
254469 2022 6 98,12 INSCRITO
254469 2022 7 98,12 INSCRITO
254469 2022 8 98,12 INSCRITO
254469 2022 9 98,12 INSCRITO
254469 2022 10 98,12 INSCRITO
254469 2022 11 98,12 INSCRITO
254469 2022 12 98,12 INSCRITO
254469 2022 13 98,12 INSCRITO
254469 2022 14 98,12 INSCRITO
254469 2022 15 98,12 INSCRITO
254469 2022 16 98,12 INSCRITO
254469 2022 17 98,12 INSCRITO
254469 2022 18 98,12 INSCRITO
254469 2022 19 98,12 INSCRITO
254469 2022 20 98,12 INSCRITO
254469 2022 21 98,12 INSCRITO
254469 2022 22 98,12 INSCRITO
254469 2022 23 98,15 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.366,49

Valor original total da dívida: R$ 7.366,49

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024