Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258888 | 2023 | 0 | 68,91 | INSCRITO |
233431 | 2022 | 0 | 65,07 | INSCRITO |
233431 | 2022 | 0 | 65,07 | INSCRITO |
211490 | 2021 | 0 | 59,54 | INSCRITO |
190784 | 2020 | 0 | 57,70 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 316,29
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258367 | 2023 | 0 | 213,48 | INSCRITO |
232972 | 2022 | 0 | 201,59 | INSCRITO |
232972 | 2022 | 0 | 201,59 | INSCRITO |
211083 | 2021 | 0 | 184,46 | INSCRITO |
190358 | 2020 | 0 | 178,75 | INSCRITO |
171758 | 2019 | 0 | 173,56 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.153,43
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
270439 | 2023 | 0 | 94,43 | INSCRITO |
246785 | 2022 | 0 | 88,80 | INSCRITO |
246785 | 2022 | 0 | 88,80 | INSCRITO |
223361 | 2021 | 0 | 80,25 | INSCRITO |
201800 | 2020 | 0 | 74,58 | INSCRITO |
183054 | 2019 | 0 | 69,28 | INSCRITO |
158156 | 2018 | 3 | 69,82 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 565,96
Valor original total da dívida: R$ 2.035,68
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36