Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
282283 | 2024 | 2 | 54,48 | INSCRITO |
282283 | 2024 | 3 | 55,02 | INSCRITO |
282283 | 2024 | 4 | 55,56 | INSCRITO |
275398 | 2023 | 0 | 209,93 | INSCRITO |
270497 | 2023 | 1 | 41,02 | INSCRITO |
270497 | 2023 | 2 | 41,02 | INSCRITO |
270497 | 2023 | 3 | 41,02 | INSCRITO |
252049 | 2022 | 0 | 197,42 | INSCRITO |
246842 | 2022 | 0 | 154,31 | INSCRITO |
252049 | 2022 | 0 | 197,42 | INSCRITO |
237485 | 2021 | 0 | 178,43 | INSCRITO |
237485 | 2021 | 0 | 178,43 | INSCRITO |
237484 | 2020 | 0 | 151,56 | INSCRITO |
237484 | 2020 | 0 | 151,56 | INSCRITO |
237483 | 2019 | 0 | 140,80 | INSCRITO |
237483 | 2019 | 0 | 140,80 | INSCRITO |
237482 | 2018 | 0 | 135,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.124,07
Valor original total da dívida: R$ 2.124,07
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36