Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258397 | 2023 | 0 | 46,60 | INSCRITO |
233001 | 2022 | 0 | 44,00 | INSCRITO |
233001 | 2022 | 0 | 44,00 | INSCRITO |
211112 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
190388 | 2020 | 0 | 39,02 | INSCRITO |
171791 | 2019 | 0 | 37,89 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 251,77
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
266453 | 2023 | 0 | 84,75 | INSCRITO |
242743 | 2022 | 0 | 79,70 | INSCRITO |
242743 | 2022 | 0 | 79,70 | INSCRITO |
219271 | 2021 | 0 | 72,03 | INSCRITO |
197825 | 2020 | 0 | 64,21 | INSCRITO |
179197 | 2019 | 0 | 59,65 | INSCRITO |
187513 | 2019 | 2 | 61,91 | INSCRITO |
187513 | 2019 | 3 | 62,52 | INSCRITO |
187513 | 2019 | 4 | 63,13 | INSCRITO |
187513 | 2019 | 5 | 63,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 691,35
Valor original total da dívida: R$ 943,12
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36