Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8289 - MARIA DE FATIMA MOTA RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
266352 2023 0 461,04 INSCRITO
242643 2022 0 433,56 INSCRITO
242643 2022 0 433,56 INSCRITO
219171 2021 0 391,85 INSCRITO
197726 2020 0 340,06 INSCRITO
179113 2019 0 315,90 INSCRITO
121079 2015 4 28,75 INSCRITO
121079 2015 5 28,75 INSCRITO
121079 2015 6 28,75 INSCRITO
121079 2015 7 28,75 INSCRITO
121079 2015 8 28,75 INSCRITO
121079 2015 9 28,75 INSCRITO
121079 2015 10 28,75 INSCRITO
121079 2015 11 28,75 INSCRITO
121079 2015 12 28,75 INSCRITO
121079 2015 13 28,75 INSCRITO
121079 2015 14 28,75 INSCRITO
121079 2015 15 28,75 INSCRITO
121079 2015 16 28,75 INSCRITO
121079 2015 17 28,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.778,51

Valor original total da dívida: R$ 2.778,51

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024