Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
249332 | 2022 | 0 | 222,54 | INSCRITO |
249196 | 2022 | 0 | 103,17 | INSCRITO |
249340 | 2022 | 0 | 107,70 | INSCRITO |
246538 | 2022 | 0 | 536,03 | INSCRITO |
249338 | 2022 | 0 | 83,92 | INSCRITO |
249334 | 2022 | 0 | 83,92 | INSCRITO |
249332 | 2022 | 0 | 222,54 | INSCRITO |
249329 | 2022 | 0 | 83,92 | INSCRITO |
249330 | 2022 | 0 | 69,94 | INSCRITO |
249329 | 2022 | 0 | 83,92 | INSCRITO |
249196 | 2022 | 0 | 103,17 | INSCRITO |
249330 | 2022 | 0 | 69,94 | INSCRITO |
249340 | 2022 | 0 | 107,70 | INSCRITO |
225869 | 2021 | 0 | 75,85 | INSCRITO |
225876 | 2021 | 0 | 75,85 | INSCRITO |
225872 | 2021 | 0 | 63,21 | INSCRITO |
225738 | 2021 | 0 | 93,24 | INSCRITO |
225882 | 2021 | 0 | 97,34 | INSCRITO |
225874 | 2021 | 0 | 201,13 | INSCRITO |
225882 | 2021 | 0 | 97,34 | INSCRITO |
225874 | 2021 | 0 | 201,13 | INSCRITO |
225872 | 2021 | 0 | 63,21 | INSCRITO |
225876 | 2021 | 0 | 75,85 | INSCRITO |
225738 | 2021 | 0 | 93,24 | INSCRITO |
204335 | 2020 | 0 | 170,85 | INSCRITO |
204333 | 2020 | 0 | 53,69 | INSCRITO |
204332 | 2020 | 0 | 64,43 | INSCRITO |
204338 | 2020 | 0 | 64,43 | INSCRITO |
204201 | 2020 | 0 | 78,89 | INSCRITO |
185560 | 2019 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
185556 | 2019 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
185550 | 2019 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
185548 | 2019 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
185553 | 2019 | 0 | 158,72 | INSCRITO |
185426 | 2019 | 0 | 73,28 | INSCRITO |
185551 | 2019 | 0 | 49,88 | INSCRITO |
185563 | 2019 | 0 | 76,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.046,18
Valor original total da dívida: R$ 4.046,18
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36