Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7845 - GISELLE GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
270249 2023 0 236,31 INSCRITO
275437 2023 0 63,65 INSCRITO
246594 2022 0 222,21 INSCRITO
252088 2022 0 59,85 INSCRITO
246594 2022 0 222,21 INSCRITO
252088 2022 0 59,85 INSCRITO
238656 2021 0 54,09 INSCRITO
223175 2021 0 93,72 INSCRITO
238656 2021 0 54,09 INSCRITO
238655 2020 0 51,55 INSCRITO
201626 2020 0 89,26 INSCRITO
238655 2020 0 51,55 INSCRITO
238654 2019 0 47,88 INSCRITO
182879 2019 0 82,91 INSCRITO
238654 2019 0 47,88 INSCRITO
238653 2018 0 46,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.483,01

Valor original total da dívida: R$ 1.483,01

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024