Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7840 - FRANCISCO GOMES DE BRITO

TVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
258911 2023 0 54,15 INSCRITO
233453 2022 0 51,13 INSCRITO
233453 2022 0 51,13 INSCRITO
211513 2021 0 46,79 INSCRITO
190806 2020 0 45,34 INSCRITO

Valor original total TVS: R$ 248,54

TLV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
259233 2023 0 123,06 INSCRITO
233637 2022 0 116,21 INSCRITO
233637 2022 0 116,21 INSCRITO
211678 2021 0 106,33 INSCRITO
190961 2020 0 103,04 INSCRITO
171260 2019 0 100,05 INSCRITO

Valor original total TLV: R$ 664,90

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
258451 2023 0 41,17 INSCRITO
233056 2022 0 38,87 INSCRITO
233056 2022 0 38,87 INSCRITO
211170 2021 0 35,57 INSCRITO
190448 2020 0 34,47 INSCRITO
171848 2019 0 33,47 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 222,42

Valor original total da dívida: R$ 1.135,86

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024