Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7737 - LUCELITA VIANA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
266355 2023 0 131,13 INSCRITO
242646 2022 0 123,32 INSCRITO
242646 2022 0 123,32 INSCRITO
231680 2021 2 33,14 INSCRITO
231680 2021 3 33,47 INSCRITO
231680 2021 4 33,80 INSCRITO
231680 2021 5 34,13 INSCRITO
231680 2021 6 34,46 INSCRITO
231680 2021 7 34,78 INSCRITO
231680 2021 8 35,11 INSCRITO
170350 2019 3 165,08 INSCRITO
170350 2019 4 166,70 INSCRITO
170350 2019 5 168,32 INSCRITO
170350 2019 6 169,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.286,70

Valor original total da dívida: R$ 1.286,70

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024