Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7721 - EDES BARROS DE HOLANDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
270412 2023 0 45,61 INSCRITO
270414 2023 0 63,97 INSCRITO
270392 2023 0 74,39 INSCRITO
270391 2023 0 74,39 INSCRITO
270410 2023 0 45,61 INSCRITO
270408 2023 0 45,61 INSCRITO
270405 2023 0 45,61 INSCRITO
270397 2023 0 45,61 INSCRITO
270409 2023 0 45,61 INSCRITO
270411 2023 0 45,61 INSCRITO
270399 2023 0 45,61 INSCRITO
270393 2023 0 94,15 INSCRITO
270403 2023 0 45,61 INSCRITO
270401 2023 0 45,61 INSCRITO
270389 2023 0 145,26 INSCRITO
270400 2023 0 45,61 INSCRITO
270395 2023 0 45,61 INSCRITO
270404 2023 0 45,61 INSCRITO
270398 2023 0 45,61 INSCRITO
270407 2023 0 45,61 INSCRITO
270402 2023 0 45,61 INSCRITO
246757 2022 0 42,89 INSCRITO
246755 2022 0 42,89 INSCRITO
246753 2022 0 42,89 INSCRITO
246749 2022 0 42,89 INSCRITO
246747 2022 0 42,89 INSCRITO
246748 2022 0 42,89 INSCRITO
246746 2022 0 42,89 INSCRITO
246754 2022 0 42,89 INSCRITO
246739 2022 0 88,54 INSCRITO
246750 2022 0 42,89 INSCRITO
246751 2022 0 42,89 INSCRITO
246756 2022 0 42,89 INSCRITO
246741 2022 0 42,89 INSCRITO
246743 2022 0 42,89 INSCRITO
246745 2022 0 42,89 INSCRITO
246758 2022 0 42,89 INSCRITO
246744 2022 0 42,89 INSCRITO
246739 2022 0 88,54 INSCRITO
246735 2022 0 136,60 INSCRITO
246738 2022 0 69,96 INSCRITO
246737 2022 0 69,96 INSCRITO
246753 2022 0 42,89 INSCRITO
246760 2022 0 60,16 INSCRITO
246760 2022 0 60,16 INSCRITO
246737 2022 0 69,96 INSCRITO
246735 2022 0 136,60 INSCRITO
223321 2021 0 38,77 INSCRITO
223333 2021 0 38,77 INSCRITO
223325 2021 0 38,77 INSCRITO
223324 2021 0 38,77 INSCRITO
223326 2021 0 38,77 INSCRITO
223331 2021 0 38,77 INSCRITO
223327 2021 0 38,77 INSCRITO
223335 2021 0 38,77 INSCRITO
223323 2021 0 38,77 INSCRITO
223318 2021 0 38,77 INSCRITO
223328 2021 0 38,77 INSCRITO
223334 2021 0 38,77 INSCRITO
223332 2021 0 38,77 INSCRITO
223320 2021 0 38,77 INSCRITO
223312 2021 0 123,45 INSCRITO
223316 2021 0 80,02 INSCRITO
223322 2021 0 38,77 INSCRITO
223330 2021 0 38,77 INSCRITO
223314 2021 0 63,22 INSCRITO
223315 2021 0 63,22 INSCRITO
223337 2021 0 54,37 INSCRITO
201761 2020 0 34,40 INSCRITO
201771 2020 0 34,40 INSCRITO
201757 2020 0 34,40 INSCRITO
201765 2020 0 34,40 INSCRITO
201751 2020 0 34,40 INSCRITO
201774 2020 0 34,40 INSCRITO
201764 2020 0 34,40 INSCRITO
201759 2020 0 34,40 INSCRITO
201760 2020 0 34,40 INSCRITO
201762 2020 0 34,40 INSCRITO
201767 2020 0 34,40 INSCRITO
201772 2020 0 34,40 INSCRITO
201766 2020 0 34,40 INSCRITO
201769 2020 0 34,40 INSCRITO
201773 2020 0 34,40 INSCRITO
201770 2020 0 34,40 INSCRITO
201763 2020 0 34,40 INSCRITO
201755 2020 0 67,97 INSCRITO
201754 2020 0 58,12 INSCRITO
201753 2020 0 58,12 INSCRITO
201776 2020 0 46,19 INSCRITO
183013 2019 0 33,40 INSCRITO
183009 2019 0 63,15 INSCRITO
183016 2019 0 33,40 INSCRITO
183025 2019 0 33,40 INSCRITO
183015 2019 0 33,40 INSCRITO
183023 2019 0 33,40 INSCRITO
183028 2019 0 33,40 INSCRITO
183017 2019 0 33,40 INSCRITO
183020 2019 0 33,40 INSCRITO
183024 2019 0 33,40 INSCRITO
183026 2019 0 33,40 INSCRITO
183027 2019 0 33,40 INSCRITO
183021 2019 0 33,40 INSCRITO
183019 2019 0 33,40 INSCRITO
183018 2019 0 33,40 INSCRITO
183014 2019 0 33,40 INSCRITO
183011 2019 0 33,40 INSCRITO
183005 2019 0 33,40 INSCRITO
183030 2019 0 42,91 INSCRITO
183008 2019 0 53,98 INSCRITO
183007 2019 0 53,98 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.293,15

Valor original total da dívida: R$ 5.293,15

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024