Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7578 - MARCO ANTONIO SABINO PEREIRA

MD

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
278898 2023 0 10.001,00 INSCRITO

Valor original total MD: R$ 10.001,00

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
271971 2023 0 55,30 INSCRITO
271984 2023 0 345,65 INSCRITO
271997 2023 0 382,10 INSCRITO
248340 2022 0 324,98 INSCRITO
248327 2022 0 52,00 INSCRITO
248340 2022 0 324,98 INSCRITO
248353 2022 0 359,26 INSCRITO
248327 2022 0 52,00 INSCRITO
248353 2022 0 359,26 INSCRITO
224893 2021 0 324,70 INSCRITO
224880 2021 0 293,73 INSCRITO
224867 2021 0 47,00 INSCRITO
203355 2020 0 309,05 INSCRITO
203342 2020 0 189,23 INSCRITO
203328 2020 0 44,72 INSCRITO
184600 2019 0 287,06 INSCRITO
184587 2019 0 175,80 INSCRITO
184574 2019 0 41,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.968,36

Valor original total da dívida: R$ 13.969,36

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024