Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7519 - MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
278804 2023 6 62,94 INSCRITO
278804 2023 7 63,54 INSCRITO
252272 2021 0 34,40 INSCRITO
252262 2021 0 57,88 INSCRITO
252277 2021 0 61,33 INSCRITO
252287 2021 0 187,81 INSCRITO
252282 2021 0 62,49 INSCRITO
252292 2021 0 76,22 INSCRITO
252257 2021 0 107,92 INSCRITO
252307 2021 0 124,05 INSCRITO
252256 2020 0 91,67 INSCRITO
252291 2020 0 64,74 INSCRITO
252306 2020 0 105,37 INSCRITO
252271 2020 0 34,40 INSCRITO
252281 2020 0 56,87 INSCRITO
252286 2020 0 159,53 INSCRITO
252276 2020 0 55,62 INSCRITO
252261 2020 0 49,17 INSCRITO
252270 2019 0 33,40 INSCRITO
252280 2019 0 52,83 INSCRITO
252260 2019 0 45,68 INSCRITO
252275 2019 0 51,67 INSCRITO
252290 2019 0 60,14 INSCRITO
252255 2019 0 85,16 INSCRITO
252305 2019 0 97,89 INSCRITO
252285 2019 0 148,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.030,92

Valor original total da dívida: R$ 2.030,92

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024