| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 265613 | 2023 | 0 | 164,23 | INSCRITO |
| 265760 | 2023 | 0 | 164,23 | INSCRITO |
| 265035 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
| 265013 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
| 265761 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
| 269088 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
| 269087 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
| 265759 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
| 265034 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
| 265762 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
| 265012 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
| 242045 | 2022 | 0 | 154,44 | INSCRITO |
| 242045 | 2022 | 0 | 154,44 | INSCRITO |
| 242046 | 2022 | 0 | 168,23 | INSCRITO |
| 241292 | 2022 | 0 | 168,23 | INSCRITO |
| 241896 | 2022 | 0 | 154,44 | INSCRITO |
| 218579 | 2021 | 0 | 152,04 | INSCRITO |
| 218421 | 2021 | 0 | 139,58 | INSCRITO |
| 218577 | 2021 | 0 | 139,58 | INSCRITO |
| 218578 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 218576 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 221823 | 2021 | 0 | 130,86 | INSCRITO |
| 197118 | 2020 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 197120 | 2020 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 200285 | 2020 | 0 | 51,44 | INSCRITO |
| 197119 | 2020 | 0 | 54,87 | INSCRITO |
| 196963 | 2020 | 0 | 54,87 | INSCRITO |
| 200284 | 2020 | 0 | 59,77 | INSCRITO |
| 197121 | 2020 | 0 | 59,77 | INSCRITO |
| 178374 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 178500 | 2019 | 0 | 50,97 | INSCRITO |
| 178499 | 2019 | 0 | 47,79 | INSCRITO |
| 181546 | 2019 | 0 | 47,79 | INSCRITO |
| 178501 | 2019 | 0 | 47,79 | INSCRITO |
| 178502 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
| 181545 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.301,98
Valor original total da dívida: R$ 4.301,98
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36