Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258137 | 2023 | 0 | 105,21 | INSCRITO |
232741 | 2022 | 0 | 99,34 | INSCRITO |
232741 | 2022 | 0 | 99,34 | INSCRITO |
210844 | 2021 | 0 | 90,90 | INSCRITO |
190112 | 2020 | 0 | 88,09 | INSCRITO |
171491 | 2019 | 0 | 85,53 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 568,41
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
266157 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
242446 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
242446 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
218973 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 154,20
Valor original total da dívida: R$ 722,61
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36