Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
262145 | 2022 | 0 | 202,51 | INSCRITO |
247268 | 2022 | 0 | 148,01 | INSCRITO |
247262 | 2022 | 0 | 148,01 | INSCRITO |
247267 | 2022 | 0 | 148,01 | INSCRITO |
247261 | 2022 | 0 | 148,01 | INSCRITO |
247265 | 2022 | 0 | 148,01 | INSCRITO |
247269 | 2022 | 0 | 185,01 | INSCRITO |
262146 | 2022 | 0 | 199,49 | INSCRITO |
247264 | 2022 | 0 | 291,53 | INSCRITO |
247266 | 2022 | 0 | 231,61 | INSCRITO |
247260 | 2022 | 0 | 275,45 | INSCRITO |
245027 | 2022 | 0 | 249,36 | INSCRITO |
247266 | 2022 | 0 | 231,61 | INSCRITO |
247263 | 2022 | 0 | 185,01 | INSCRITO |
247268 | 2022 | 0 | 148,01 | INSCRITO |
247264 | 2022 | 0 | 291,53 | INSCRITO |
247260 | 2022 | 0 | 275,45 | INSCRITO |
245027 | 2022 | 0 | 249,36 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 2 | 227,62 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 14 | 254,66 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 15 | 256,92 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 16 | 259,17 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 17 | 261,42 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 18 | 263,68 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 19 | 265,93 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 20 | 268,19 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 21 | 270,44 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 22 | 272,69 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 23 | 274,95 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 24 | 277,20 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 25 | 279,45 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 26 | 281,71 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 27 | 283,96 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 28 | 286,21 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 29 | 288,47 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 30 | 290,72 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 31 | 292,98 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 32 | 295,23 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 33 | 297,48 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 34 | 299,74 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 35 | 301,99 | INSCRITO |
257820 | 2022 | 36 | 304,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 10.411,03
Valor original total da dívida: R$ 10.411,03
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36