Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7204 - FORTIM CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
258294 2023 0 246,13 INSCRITO
232899 2022 0 232,41 INSCRITO
232899 2022 0 232,41 INSCRITO
211009 2021 0 212,66 INSCRITO
190282 2020 0 206,08 INSCRITO
171674 2019 0 200,10 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 1.329,79

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
275600 2023 0 52,97 INSCRITO
275589 2023 0 52,97 INSCRITO
275585 2023 0 52,97 INSCRITO
275598 2023 0 52,97 INSCRITO
275581 2023 0 52,97 INSCRITO
275584 2023 0 52,97 INSCRITO
275583 2023 0 52,97 INSCRITO
275582 2023 0 52,97 INSCRITO
275592 2023 0 52,97 INSCRITO
275588 2023 0 52,97 INSCRITO
275587 2023 0 52,97 INSCRITO
275586 2023 0 52,97 INSCRITO
275599 2023 0 52,97 INSCRITO
275591 2023 0 52,97 INSCRITO
275590 2023 0 52,97 INSCRITO
275593 2023 0 52,97 INSCRITO
275580 2023 0 47,67 INSCRITO
259701 2022 0 49,81 INSCRITO
259630 2022 0 44,83 INSCRITO
259667 2022 0 49,81 INSCRITO
259673 2022 0 49,81 INSCRITO
259645 2022 0 49,81 INSCRITO
259651 2022 0 49,81 INSCRITO
259656 2022 0 49,81 INSCRITO
259695 2022 0 49,81 INSCRITO
259678 2022 0 49,81 INSCRITO
259707 2022 0 49,81 INSCRITO
259685 2022 0 49,81 INSCRITO
259743 2022 0 49,81 INSCRITO
259690 2022 0 49,81 INSCRITO
259712 2022 0 49,81 INSCRITO
259662 2022 0 49,81 INSCRITO
259672 2021 0 45,02 INSCRITO
259629 2021 0 40,52 INSCRITO
259655 2021 0 45,02 INSCRITO
259694 2021 0 45,02 INSCRITO
259706 2021 0 45,02 INSCRITO
259711 2021 0 45,02 INSCRITO
259700 2021 0 45,02 INSCRITO
259666 2021 0 45,02 INSCRITO
259650 2021 0 45,02 INSCRITO
259684 2021 0 45,02 INSCRITO
259742 2021 0 45,02 INSCRITO
259689 2021 0 45,02 INSCRITO
259661 2021 0 45,02 INSCRITO
259677 2021 0 45,02 INSCRITO
259644 2021 0 45,02 INSCRITO
259710 2020 0 38,24 INSCRITO
259660 2020 0 38,24 INSCRITO
259741 2020 0 38,24 INSCRITO
259665 2020 0 38,24 INSCRITO
259688 2020 0 38,24 INSCRITO
259649 2020 0 38,24 INSCRITO
259705 2020 0 38,24 INSCRITO
259693 2020 0 38,24 INSCRITO
259699 2020 0 38,24 INSCRITO
259643 2020 0 38,24 INSCRITO
259683 2020 0 38,24 INSCRITO
259654 2020 0 38,24 INSCRITO
259628 2020 0 34,42 INSCRITO
259671 2020 0 38,24 INSCRITO
259676 2020 0 38,24 INSCRITO
259740 2019 0 35,53 INSCRITO
259670 2019 0 35,53 INSCRITO
259627 2019 0 33,40 INSCRITO
259682 2019 0 35,53 INSCRITO
259704 2019 0 35,53 INSCRITO
259659 2019 0 35,53 INSCRITO
259648 2019 0 35,53 INSCRITO
259698 2019 0 35,53 INSCRITO
259687 2019 0 35,53 INSCRITO
259709 2019 0 35,53 INSCRITO
259675 2019 0 35,53 INSCRITO
259653 2019 0 35,53 INSCRITO
259692 2019 0 35,53 INSCRITO
259664 2019 0 35,53 INSCRITO
259642 2019 0 35,53 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.408,76

Valor original total da dívida: R$ 4.738,55

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024