Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7124 - LEILA DE FATIMA RAMOS DA SILVA

TLV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
283247 2024 2 34,52 INSCRITO
283247 2024 3 34,86 INSCRITO
283247 2024 4 35,20 INSCRITO
283247 2024 5 35,54 INSCRITO
283247 2024 6 35,88 INSCRITO
283247 2024 7 36,23 INSCRITO
233669 2022 0 116,21 INSCRITO
253965 2022 2 43,16 INSCRITO
253965 2022 3 43,59 INSCRITO
253965 2022 4 44,02 INSCRITO
253965 2022 5 44,44 INSCRITO
253965 2022 6 44,87 INSCRITO
253965 2022 7 45,30 INSCRITO

Valor original total TLV: R$ 593,82

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
283246 2024 2 33,33 INSCRITO
283246 2024 3 33,66 INSCRITO
283246 2024 4 33,99 INSCRITO
283246 2024 5 34,32 INSCRITO
283246 2024 6 34,65 INSCRITO
233771 2022 0 96,16 INSCRITO
253963 2022 2 38,28 INSCRITO
253963 2022 3 38,66 INSCRITO
253963 2022 4 39,04 INSCRITO
253963 2022 5 39,42 INSCRITO
253963 2022 6 39,80 INSCRITO
253963 2022 7 40,18 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 501,49

Valor original total da dívida: R$ 1.095,31

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024