Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7018 - MASO IMOBILIARIA INCORPORADORA LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
266757 2023 0 41,10 INSCRITO
267662 2023 0 41,10 INSCRITO
267675 2023 0 41,10 INSCRITO
267676 2023 0 41,10 INSCRITO
267754 2023 0 41,10 INSCRITO
266759 2023 0 41,10 INSCRITO
267752 2023 0 41,10 INSCRITO
267747 2023 0 41,10 INSCRITO
267682 2023 0 41,10 INSCRITO
267669 2023 0 41,10 INSCRITO
267668 2023 0 41,10 INSCRITO
267645 2023 0 41,10 INSCRITO
267642 2023 0 41,10 INSCRITO
267546 2023 0 41,10 INSCRITO
267538 2023 0 41,10 INSCRITO
266756 2023 0 41,10 INSCRITO
267639 2023 0 41,10 INSCRITO
266769 2023 0 41,10 INSCRITO
266763 2023 0 41,10 INSCRITO
267678 2023 0 41,10 INSCRITO
266761 2023 0 41,10 INSCRITO
266758 2023 0 41,10 INSCRITO
267664 2023 0 41,10 INSCRITO
266772 2023 0 41,10 INSCRITO
267541 2023 0 41,10 INSCRITO
267547 2023 0 41,10 INSCRITO
267551 2023 0 41,10 INSCRITO
267634 2023 0 41,10 INSCRITO
267629 2023 0 41,10 INSCRITO
267660 2023 0 41,10 INSCRITO
267661 2023 0 41,10 INSCRITO
267663 2023 0 41,10 INSCRITO
267640 2023 0 41,10 INSCRITO
267641 2023 0 41,10 INSCRITO
266768 2023 0 41,10 INSCRITO
267670 2023 0 41,10 INSCRITO
267671 2023 0 41,10 INSCRITO
267635 2023 0 41,10 INSCRITO
267543 2023 0 41,10 INSCRITO
266766 2023 0 41,10 INSCRITO
267460 2023 0 41,10 INSCRITO
265515 2023 0 41,10 INSCRITO
267540 2023 0 41,10 INSCRITO
267548 2023 0 41,10 INSCRITO
267633 2023 0 41,10 INSCRITO
267638 2023 0 41,10 INSCRITO
267659 2023 0 41,10 INSCRITO
267666 2023 0 41,10 INSCRITO
267673 2023 0 41,10 INSCRITO
267679 2023 0 41,10 INSCRITO
267751 2023 0 41,10 INSCRITO
267753 2023 0 41,10 INSCRITO
267544 2023 0 41,10 INSCRITO
267549 2023 0 41,10 INSCRITO
267632 2023 0 41,10 INSCRITO
267636 2023 0 41,10 INSCRITO
267665 2023 0 41,10 INSCRITO
267677 2023 0 41,10 INSCRITO
267745 2023 0 41,10 INSCRITO
266765 2023 0 41,10 INSCRITO
267631 2023 0 41,10 INSCRITO
267637 2023 0 41,10 INSCRITO
267674 2023 0 41,10 INSCRITO
267539 2023 0 570,00 INSCRITO
267765 2023 0 41,26 INSCRITO
267762 2023 0 41,26 INSCRITO
267763 2023 0 41,26 INSCRITO
267757 2023 0 41,26 INSCRITO
267761 2023 0 41,26 INSCRITO
266713 2023 0 41,26 INSCRITO
267767 2023 0 41,26 INSCRITO
267764 2023 0 41,26 INSCRITO
267766 2023 0 41,26 INSCRITO
266764 2023 0 41,10 INSCRITO
266767 2023 0 41,10 INSCRITO
267750 2023 0 41,10 INSCRITO
267755 2023 0 41,10 INSCRITO
267749 2023 0 41,10 INSCRITO
267930 2023 0 41,10 INSCRITO
267550 2023 0 41,10 INSCRITO
267545 2023 0 41,10 INSCRITO
267542 2023 0 41,10 INSCRITO
267667 2023 0 41,10 INSCRITO
267672 2023 0 41,10 INSCRITO
267680 2023 0 41,10 INSCRITO
267681 2023 0 41,10 INSCRITO
267746 2023 0 41,10 INSCRITO
243003 2022 0 38,80 INSCRITO
243012 2022 0 38,80 INSCRITO
243015 2022 0 38,80 INSCRITO
243016 2022 0 38,80 INSCRITO
243019 2022 0 38,80 INSCRITO
243024 2022 0 38,80 INSCRITO
243026 2022 0 38,80 INSCRITO
243033 2022 0 38,80 INSCRITO
243039 2022 0 38,80 INSCRITO
243043 2022 0 38,80 INSCRITO
243048 2022 0 38,80 INSCRITO
243981 2022 0 38,80 INSCRITO
243092 2022 0 38,80 INSCRITO
243859 2022 0 38,80 INSCRITO
243856 2022 0 38,80 INSCRITO
243089 2022 0 38,80 INSCRITO
244128 2022 0 38,80 INSCRITO
243854 2022 0 38,80 INSCRITO
244132 2022 0 38,80 INSCRITO
242996 2022 0 38,80 INSCRITO
242999 2022 0 38,80 INSCRITO
244078 2022 0 38,80 INSCRITO
243000 2022 0 38,80 INSCRITO
243002 2022 0 38,80 INSCRITO
243007 2022 0 38,80 INSCRITO
244151 2022 0 38,80 INSCRITO
243021 2022 0 38,80 INSCRITO
244117 2022 0 38,80 INSCRITO
243001 2022 0 38,80 INSCRITO
243037 2022 0 38,80 INSCRITO
244145 2022 0 38,80 INSCRITO
243040 2022 0 38,80 INSCRITO
243036 2022 0 38,80 INSCRITO
243031 2022 0 38,80 INSCRITO
243030 2022 0 38,80 INSCRITO
243027 2022 0 38,80 INSCRITO
243011 2022 0 38,80 INSCRITO
253500 2022 0 34,40 INSCRITO
252802 2022 0 34,40 INSCRITO
252814 2022 0 34,40 INSCRITO
253100 2022 0 34,40 INSCRITO
252774 2022 0 34,40 INSCRITO
252874 2022 0 34,40 INSCRITO
253064 2022 0 34,40 INSCRITO
253075 2022 0 34,40 INSCRITO
253086 2022 0 34,40 INSCRITO
253104 2022 0 34,40 INSCRITO
253441 2022 0 34,40 INSCRITO
252962 2022 0 34,40 INSCRITO
252850 2022 0 34,40 INSCRITO
252830 2022 0 34,40 INSCRITO
252818 2022 0 34,40 INSCRITO
252794 2022 0 34,40 INSCRITO
253049 2022 0 34,40 INSCRITO
253102 2022 0 34,40 INSCRITO
253053 2022 0 34,40 INSCRITO
252966 2022 0 34,40 INSCRITO
253061 2022 0 34,40 INSCRITO
253083 2022 0 34,40 INSCRITO
253084 2022 0 34,40 INSCRITO
252941 2022 0 34,40 INSCRITO
253095 2022 0 34,40 INSCRITO
252998 2022 0 34,40 INSCRITO
253103 2022 0 34,40 INSCRITO
253039 2022 0 34,40 INSCRITO
253452 2022 0 34,40 INSCRITO
253040 2022 0 34,40 INSCRITO
253072 2022 0 34,40 INSCRITO
252866 2022 0 34,40 INSCRITO
252878 2022 0 34,40 INSCRITO
252886 2022 0 34,40 INSCRITO
252917 2022 0 34,40 INSCRITO
252994 2022 0 34,40 INSCRITO
253069 2022 0 34,40 INSCRITO
252913 2022 0 34,40 INSCRITO
252928 2022 0 34,40 INSCRITO
253101 2022 0 34,40 INSCRITO
252937 2022 0 34,40 INSCRITO
252990 2022 0 34,40 INSCRITO
253099 2022 0 34,40 INSCRITO
253093 2022 0 34,40 INSCRITO
253080 2022 0 34,40 INSCRITO
253043 2022 0 34,40 INSCRITO
253071 2022 0 34,40 INSCRITO
252986 2022 0 34,40 INSCRITO
253042 2022 0 34,40 INSCRITO
253060 2022 0 34,40 INSCRITO
252778 2022 0 34,40 INSCRITO
253065 2022 0 34,40 INSCRITO
253074 2022 0 34,40 INSCRITO
253087 2022 0 34,40 INSCRITO
252782 2022 0 34,40 INSCRITO
252786 2022 0 34,40 INSCRITO
253070 2022 0 34,40 INSCRITO
253098 2022 0 34,40 INSCRITO
252790 2022 0 34,40 INSCRITO
253058 2022 0 34,40 INSCRITO
252838 2022 0 34,40 INSCRITO
252858 2022 0 34,40 INSCRITO
252909 2022 0 34,40 INSCRITO
253055 2022 0 34,40 INSCRITO
252952 2022 0 34,40 INSCRITO
253077 2022 0 34,40 INSCRITO
253092 2022 0 34,40 INSCRITO
253079 2022 0 34,40 INSCRITO
252970 2022 0 34,40 INSCRITO
252826 2022 0 34,40 INSCRITO
252798 2022 0 34,40 INSCRITO
252905 2022 0 34,40 INSCRITO
253041 2022 0 34,40 INSCRITO
253050 2022 0 34,40 INSCRITO
252945 2022 0 34,40 INSCRITO
253068 2022 0 34,40 INSCRITO
253078 2022 0 34,40 INSCRITO
253090 2022 0 34,40 INSCRITO
253105 2022 0 34,40 INSCRITO
253059 2022 0 34,40 INSCRITO
253048 2022 0 34,40 INSCRITO
253076 2022 0 34,40 INSCRITO
252890 2022 0 34,40 INSCRITO
253096 2022 0 34,40 INSCRITO
252894 2022 0 34,40 INSCRITO
253038 2022 0 34,40 INSCRITO
253067 2022 0 34,40 INSCRITO
253085 2022 0 34,40 INSCRITO
253066 2022 0 34,40 INSCRITO
253054 2022 0 34,40 INSCRITO
252810 2022 0 34,40 INSCRITO
253056 2022 0 34,40 INSCRITO
252854 2022 0 34,40 INSCRITO
252770 2022 0 34,40 INSCRITO
252822 2022 0 34,40 INSCRITO
253082 2022 0 34,40 INSCRITO
253091 2022 0 34,40 INSCRITO
252921 2022 0 34,40 INSCRITO
252957 2022 0 34,40 INSCRITO
252974 2022 0 34,40 INSCRITO
253052 2022 0 34,40 INSCRITO
253063 2022 0 34,40 INSCRITO
252834 2022 0 34,40 INSCRITO
253073 2022 0 34,40 INSCRITO
252882 2022 0 34,40 INSCRITO
252862 2022 0 34,40 INSCRITO
252766 2022 0 34,40 INSCRITO
253047 2022 0 34,40 INSCRITO
253044 2022 0 34,40 INSCRITO
252870 2022 0 34,40 INSCRITO
253353 2022 0 34,40 INSCRITO
253045 2022 0 34,40 INSCRITO
252982 2022 0 34,40 INSCRITO
252842 2022 0 34,40 INSCRITO
252846 2022 0 34,40 INSCRITO
252932 2022 0 34,40 INSCRITO
252978 2022 0 34,40 INSCRITO
244126 2022 0 38,80 INSCRITO
244124 2022 0 38,80 INSCRITO
244127 2022 0 38,80 INSCRITO
244134 2022 0 38,80 INSCRITO
244153 2022 0 38,80 INSCRITO
243861 2022 0 38,80 INSCRITO
243865 2022 0 38,80 INSCRITO
243886 2022 0 38,80 INSCRITO
243971 2022 0 38,80 INSCRITO
243975 2022 0 38,80 INSCRITO
244062 2022 0 38,80 INSCRITO
244077 2022 0 38,80 INSCRITO
244112 2022 0 38,80 INSCRITO
244118 2022 0 38,80 INSCRITO
244119 2022 0 38,80 INSCRITO
244122 2022 0 38,80 INSCRITO
244123 2022 0 38,80 INSCRITO
244138 2022 0 38,80 INSCRITO
244140 2022 0 38,80 INSCRITO
243017 2022 0 38,80 INSCRITO
243018 2022 0 38,80 INSCRITO
243020 2022 0 38,80 INSCRITO
243041 2022 0 38,80 INSCRITO
243045 2022 0 38,80 INSCRITO
243034 2022 0 38,80 INSCRITO
243044 2022 0 38,80 INSCRITO
243047 2022 0 38,80 INSCRITO
243091 2022 0 38,80 INSCRITO
243855 2022 0 38,80 INSCRITO
243096 2022 0 38,80 INSCRITO
244150 2022 0 38,80 INSCRITO
244154 2022 0 38,80 INSCRITO
244141 2022 0 38,80 INSCRITO
244143 2022 0 38,80 INSCRITO
244142 2022 0 38,80 INSCRITO
244115 2022 0 38,80 INSCRITO
244114 2022 0 38,80 INSCRITO
244108 2022 0 38,80 INSCRITO
243973 2022 0 38,80 INSCRITO
243969 2022 0 38,80 INSCRITO
243884 2022 0 38,80 INSCRITO
243879 2022 0 38,80 INSCRITO
243862 2022 0 38,80 INSCRITO
243860 2022 0 38,80 INSCRITO
242997 2022 0 38,80 INSCRITO
243022 2022 0 38,80 INSCRITO
243032 2022 0 38,80 INSCRITO
244139 2022 0 38,80 INSCRITO
244146 2022 0 38,80 INSCRITO
244129 2022 0 38,80 INSCRITO
243967 2022 0 38,80 INSCRITO
243889 2022 0 38,80 INSCRITO
243888 2022 0 38,80 INSCRITO
243883 2022 0 38,80 INSCRITO
243882 2022 0 38,80 INSCRITO
243880 2022 0 38,80 INSCRITO
243864 2022 0 38,80 INSCRITO
243042 2022 0 38,80 INSCRITO
243025 2022 0 38,80 INSCRITO
243004 2022 0 38,80 INSCRITO
244111 2022 0 38,80 INSCRITO
244116 2022 0 38,80 INSCRITO
243972 2022 0 38,80 INSCRITO
244130 2022 0 38,80 INSCRITO
244059 2022 0 38,80 INSCRITO
244109 2022 0 38,80 INSCRITO
243978 2022 0 38,80 INSCRITO
244079 2022 0 38,80 INSCRITO
243885 2022 0 38,80 INSCRITO
244133 2022 0 38,80 INSCRITO
244074 2022 0 38,80 INSCRITO
244069 2022 0 38,80 INSCRITO
243881 2022 0 38,80 INSCRITO
243887 2022 0 38,80 INSCRITO
244148 2022 0 38,80 INSCRITO
243968 2022 0 38,80 INSCRITO
243970 2022 0 38,80 INSCRITO
244076 2022 0 38,80 INSCRITO
243974 2022 0 38,80 INSCRITO
243976 2022 0 38,80 INSCRITO
243977 2022 0 38,80 INSCRITO
244125 2022 0 38,80 INSCRITO
244065 2022 0 38,80 INSCRITO
244067 2022 0 38,80 INSCRITO
244075 2022 0 38,80 INSCRITO
244120 2022 0 38,80 INSCRITO
244136 2022 0 38,80 INSCRITO
244147 2022 0 38,80 INSCRITO
244121 2022 0 38,80 INSCRITO
244149 2022 0 38,80 INSCRITO
244078 2022 0 38,80 INSCRITO
244152 2022 0 38,80 INSCRITO
244113 2022 0 38,80 INSCRITO
244144 2022 0 38,80 INSCRITO
244073 2022 0 38,80 INSCRITO
244066 2022 0 38,80 INSCRITO
244063 2022 0 38,80 INSCRITO
244057 2022 0 38,80 INSCRITO
243878 2022 0 38,80 INSCRITO
243863 2022 0 38,80 INSCRITO
243857 2022 0 38,80 INSCRITO
243093 2022 0 38,80 INSCRITO
243090 2022 0 38,80 INSCRITO
243046 2022 0 38,80 INSCRITO
243029 2022 0 38,80 INSCRITO
243028 2022 0 38,80 INSCRITO
244058 2022 0 38,80 INSCRITO
243013 2022 0 38,80 INSCRITO
244110 2022 0 38,80 INSCRITO
244137 2022 0 38,80 INSCRITO
244135 2022 0 38,80 INSCRITO
244064 2022 0 38,80 INSCRITO
244061 2022 0 38,80 INSCRITO
242998 2022 0 38,80 INSCRITO
252798 2022 0 34,40 INSCRITO
243014 2022 0 38,80 INSCRITO
243005 2022 0 38,80 INSCRITO
220381 2021 0 35,50 INSCRITO
219589 2021 0 35,50 INSCRITO
220380 2021 0 35,50 INSCRITO
220377 2021 0 35,50 INSCRITO
220459 2021 0 35,50 INSCRITO
220464 2021 0 35,50 INSCRITO
220463 2021 0 35,50 INSCRITO
219582 2021 0 35,50 INSCRITO
220373 2021 0 35,50 INSCRITO
219583 2021 0 35,50 INSCRITO
220519 2021 0 35,50 INSCRITO
219585 2021 0 35,50 INSCRITO
220468 2021 0 35,50 INSCRITO
220513 2021 0 35,50 INSCRITO
220514 2021 0 35,50 INSCRITO
220517 2021 0 35,50 INSCRITO
220520 2021 0 35,50 INSCRITO
220376 2021 0 35,50 INSCRITO
220372 2021 0 35,50 INSCRITO
220375 2021 0 35,50 INSCRITO
220696 2021 0 35,50 INSCRITO
235049 2021 0 34,40 INSCRITO
220523 2021 0 36,04 INSCRITO
219586 2021 0 35,50 INSCRITO
220371 2021 0 35,50 INSCRITO
220471 2021 0 35,50 INSCRITO
220466 2021 0 35,50 INSCRITO
235055 2021 0 34,40 INSCRITO
235049 2021 0 34,40 INSCRITO
235037 2021 0 34,40 INSCRITO
235052 2021 0 34,40 INSCRITO
235061 2021 0 34,40 INSCRITO
235058 2021 0 34,40 INSCRITO
220370 2021 0 35,50 INSCRITO
220521 2021 0 35,50 INSCRITO
220458 2021 0 35,50 INSCRITO
220457 2021 0 35,50 INSCRITO
220465 2021 0 35,50 INSCRITO
220512 2021 0 35,50 INSCRITO
220374 2021 0 35,50 INSCRITO
220516 2021 0 35,50 INSCRITO
220518 2021 0 35,50 INSCRITO
220522 2021 0 35,50 INSCRITO
220378 2021 0 35,50 INSCRITO
220379 2021 0 35,50 INSCRITO
219584 2021 0 35,50 INSCRITO
220460 2021 0 35,50 INSCRITO
220461 2021 0 35,50 INSCRITO
220462 2021 0 35,50 INSCRITO
220467 2021 0 35,50 INSCRITO
220696 2021 0 35,50 INSCRITO
199013 2020 0 34,40 INSCRITO
199059 2020 0 34,40 INSCRITO
199062 2020 0 34,40 INSCRITO
235036 2020 0 34,40 INSCRITO
199064 2020 0 34,40 INSCRITO
199010 2020 0 34,40 INSCRITO
199012 2020 0 34,40 INSCRITO
199011 2020 0 34,40 INSCRITO
199009 2020 0 34,40 INSCRITO
198928 2020 0 34,40 INSCRITO
235060 2020 0 34,40 INSCRITO
198922 2020 0 34,40 INSCRITO
199005 2020 0 34,40 INSCRITO
199060 2020 0 34,40 INSCRITO
235054 2020 0 34,40 INSCRITO
212877 2020 0 34,40 INSCRITO
198924 2020 0 34,40 INSCRITO
199058 2020 0 34,40 INSCRITO
199215 2020 0 34,91 INSCRITO
235036 2020 0 34,40 INSCRITO
199008 2020 0 34,40 INSCRITO
199067 2020 0 34,40 INSCRITO
198921 2020 0 34,40 INSCRITO
198926 2020 0 34,40 INSCRITO
198920 2020 0 34,40 INSCRITO
198917 2020 0 34,40 INSCRITO
199063 2020 0 34,40 INSCRITO
199017 2020 0 34,40 INSCRITO
199014 2020 0 34,40 INSCRITO
199006 2020 0 34,40 INSCRITO
198925 2020 0 34,40 INSCRITO
198923 2020 0 34,40 INSCRITO
198918 2020 0 34,40 INSCRITO
199015 2020 0 34,40 INSCRITO
199066 2020 0 34,40 INSCRITO
199068 2020 0 34,40 INSCRITO
235048 2020 0 34,40 INSCRITO
199065 2020 0 34,40 INSCRITO
198919 2020 0 34,40 INSCRITO
198927 2020 0 34,40 INSCRITO
235057 2020 0 34,40 INSCRITO
235051 2020 0 34,40 INSCRITO
199004 2020 0 34,40 INSCRITO
199007 2020 0 34,40 INSCRITO
180271 2019 0 33,40 INSCRITO
180270 2019 0 33,40 INSCRITO
180280 2019 0 33,40 INSCRITO
180358 2019 0 33,40 INSCRITO
212876 2019 0 33,40 INSCRITO
180361 2019 0 33,40 INSCRITO
180281 2019 0 33,40 INSCRITO
180276 2019 0 33,40 INSCRITO
235047 2019 0 33,40 INSCRITO
235053 2019 0 33,40 INSCRITO
180366 2019 0 33,40 INSCRITO
180370 2019 0 33,40 INSCRITO
180274 2019 0 33,40 INSCRITO
180553 2019 0 33,40 INSCRITO
235050 2019 0 33,40 INSCRITO
180357 2019 0 33,40 INSCRITO
180278 2019 0 33,40 INSCRITO
180273 2019 0 33,40 INSCRITO
235035 2019 0 33,40 INSCRITO
180277 2019 0 33,40 INSCRITO
180362 2019 0 33,40 INSCRITO
180365 2019 0 33,40 INSCRITO
180364 2019 0 33,40 INSCRITO
180367 2019 0 33,40 INSCRITO
180275 2019 0 33,40 INSCRITO
235056 2019 0 33,40 INSCRITO
180279 2019 0 33,40 INSCRITO
180272 2019 0 33,40 INSCRITO
235050 2019 0 33,40 INSCRITO
235059 2019 0 33,40 INSCRITO
180368 2019 0 33,40 INSCRITO
180363 2019 0 33,40 INSCRITO
180360 2019 0 33,40 INSCRITO
180359 2019 0 33,40 INSCRITO
252502 2018 0 31,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 18.585,89

Valor original total da dívida: R$ 18.585,89

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024